Résultats
Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.
| # | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221w | 210b | 12w | 17b | 217b | 28w | 13b | 26w | 14b | 14 | 87 | 828 | 8788 | |
| 2 | 220w | 211b | 11b | 117w | 27w | 16b | 14b | 23w | 212w | 14 | 87 | 811 | 8695 | |
| 3 | 113b | 123w | 110w | 215b | 219w | 218b | 11w | 02b | 26w | 12 | 86 | 784 | 8289 | |
| 4 | 226w | 16w | 119b | 221b | 19w | 17b | 12w | 211b | 11w | 12 | 85 | 785 | 8129 | |
| 5 | 123w | 09b | 213w | 216w | 018b | 225b | 18w | 17b | 217b | 11 | 76 | 764 | 7180 | |
| 6 | 216w | 14b | 117b | 212w | 18b | 12w | 27w | 01b | 03b | 10 | 92 | 824 | 9280 | |
| 7 | 222b | 212w | 28b | 11w | 02b | 14w | 06b | 15w | 114b | 10 | 91 | 805 | 8924 | |
| 8 | 225b | 218w | 07w | 219b | 16w | 01b | 15b | 114w | 113b | 10 | 83 | 787 | 8027 | |
| 9 | 119w | 25w | 114b | 118w | 14b | 112b | 117w | 113w | 111w | 10 | 81 | 775 | 7751 | |
| 10 | 227w | 01w | 13b | 114w | 224w | 117b | 012w | 115b | 222b | 10 | 81 | 744 | 7303 | |
| 11 | 230w | 02w | 116b | 122w | 221b | 114b | 218w | 04w | 19b | 10 | 81 | 744 | 6972 | |
| 12 | 229b | 07b | 223w | 06b | 220w | 19w | 210b | 117w | 02b | 10 | 80 | 768 | 7460 | |
| 13 | 13w | 019b | 05b | 228w | 215w | 222b | 116w | 19b | 18w | 10 | 80 | 739 | 7121 | |
| 14 | 224b | 017w | 19w | 110b | 122b | 111w | 220w | 18b | 17w | 10 | 76 | 765 | 7179 | |
| 15 | 018b | 225w | 122b | 03w | 013b | 223w | 227b | 110w | 224w | 10 | 73 | 705 | 6261 | |
| 16 | 06b | 226w | 111w | 05b | 223b | 121w | 113b | 124w | 225b | 10 | 73 | 704 | 6294 | |
| 17 | 228b | 214b | 16w | 12b | 01w | 110w | 19b | 112b | 05w | 9 | 89 | 781 | 8358 | |
| 18 | 215w | 08b | 220w | 19b | 25w | 03w | 011b | 019w | 229b | 9 | 81 | 733 | 7151 | |
| 19 | 19b | 213w | 14w | 08w | 03b | 024b | 228w | 218b | 120w | 9 | 80 | 743 | 7193 | |
| 20 | 02b | 230w | 018b | 226w | 012b | 227w | 014b | 221w | 119b | 9 | 71 | 699 | 5858 | |
| 21 | 01b | 227w | 224b | 04w | 011w | 116b | 125w | 020b | 230b | 8 | 76 | 685 | 6110 | |
| 22 | 07w | 229b | 115w | 111b | 114w | 013w | 124b | 228b | 010w | 8 | 73 | 707 | 6325 | |
| 23 | 15b | 13b | 012b | 125w | 016w | 015b | 230w | 229w | 126b | 8 | 72 | 673 | 5683 | |
| 24 | 014w | 228b | 021w | 229w | 010b | 219w | 122w | 116b | 015b | 8 | 70 | 685 | 5862 | |
| 25 | 08w | 015b | 227b | 123b | 226w | 05w | 121b | 230b | 016w | 8 | 68 | 667 | 5265 | |
| 26 | 04b | 016b | 230w | 020b | 025b | 028w | 129b | 227w | 123w | 6 | 62 | 625 | 4541 | |
| 27 | 010b | 021b | 025w | 230b | 229w | 020b | 015w | 026b | 128w | 5 | 61 | 624 | 4398 | |
| 28 | 017w | 024w | 029b | 013b | 230w | 226b | 019b | 022w | 127b | 5 | 60 | 663 | 4657 | |
| 29 | 012w | 022w | 228w | 024b | 027b | 230b | 126w | 023b | 018w | 5 | 59 | 643 | 4401 | |
| 30 | 011b | 020b | 026b | 027w | 028b | 029w | 023b | 025w | 021w | 0 | 59 | 610 | 4449 |
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs)
exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.