Bert Begeman
Points8
Place35 / 43
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aize Plantinga | 1 | 1 | |
| 2 | n'a pas joué | 1 | ||
| 3 | Rob Lutje Schipholt | 2 | 3 partie | |
| 4 | Serge Minaux | 1 | 4 partie | |
| 5 | Rene Estebe | 0 | 4 partie | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 2 | 6 partie | |
| 7 | Arie Janssen Van Doorn | 0 | 6 partie | |
| 8 | Oleksandr Zhygalin | 1 | 7 partie | |
| 9 | Romualda Shidlauskiene | 1 | 8 partie | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Aize Plantinga | 8 | 71 |
| 3 | Rob Lutje Schipholt | 8 | 62 |
| 4 | Serge Minaux | 8 | 85 |
| 5 | Rene Estebe | 8 | 82 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 7 | 67 |
| 7 | Arie Janssen Van Doorn | 11 | 78 |
| 8 | Oleksandr Zhygalin | 9 | 83 |
| 9 | Romualda Shidlauskiene | 8 | 84 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 11 + 9 + 8 = 67
- Solkoff tronqué court
- 67 − 7 (le plus bas) = 60
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 60, 52, 44, 36, 28, 20, 11
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 71 + 62 + 85 + 82 + 67 + 78 + 83 + 84 = 612
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 8×71 + 8×62 + 8×85 + 8×82 + 7×67 + 11×78 + 9×83 + 8×84 = 5146