6th World Championship Veterans Blitz

DDC Drancy/Paris · 28 сент. 2026 · Блиц · T5 + 3'' move

Итог
FMJD World Championship Veterans · Blitz · ‹ 2025 Часть события World Championship Veterans 2026 · FMJD 6th Open World Championship Veterans 50+ · FMJD 6th Open World Veterans Championship 50+ Rapid

Результаты

Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.

#Фамилия, имяРейтинг R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Очки STSS+Bal
1 FRA Arnaud Cordier 2362 227w 216b 235w 22w 17b 212b 214b 215w 24w 17 848498660
2 CMR Guy Berlin Wontse 2290 222b 212w 226w 01b 218w 27b 23w 04b 18w 13 938289323
3 CIV Youssouf Kone – 121w 05b 238w 236b 213w 225w 02b 214b 27b 13 808107969
4 NED Roep Bhawanibhiek 2046 18w 232b 013w 16b 210b 29b 221w 22w 01b 12 947989111
5 ITA Loris Milanese 2241 011w 23w 117b 021w 223b 210w 225b 17w 216w 12 847978137
6 NED Vitalia Doumesh 2082 09w 242b 110b 14w 237w 08w 227b 213b 215w 12 807677419
7 FRA Fidele Nimbi 2171 238w 237b 119w 213b 11w 02w 28b 15b 03w 11 937788849
8 FRA Jurgen Bader – 14b 221b 114w 115w 117w 26b 07w 226b 12b 11 878468967
9 CMR Cyrille Kingue – 26b 113b 125w 012b 228b 04w 122w 223b 224b 11 797707506
10 NED Guido Van Den Berg 2127 242w 026b 16w 229b 04w 05b 230w 235b 221b 11 767687064
11 POL Piotr Paluch 1998 25b 025b 128w 137b 120w 230w 117b 219w 112b 11 767526999
12 NED Anton Kosior 2087 240b 02b 220w 29w 219b 01w 015b 117w 111w 10 927668502
13 USA Alexander Rudnitsky 2123 243b 19w 24b 07w 03b 220w 118b 06w 229w 10 877577750
14 LTU Vaidas Stasytis 2194 131b 218w 18b 228w 125b 221b 01w 03w 117b 10 867958351
15 NED Jeroen Kos 2135 136w 131b 223w 18b 235w 119b 212w 01b 06b 10 847827973
16 ISR Jakov Shaus 2123 234w 01w 224b 135b 021w 227b 119w 218w 05b 10 837547638
17 LAT Jakovs Levins 2141 233w 019b 15w 230w 18b 118b 111w 112b 114w 10 827697786
18 FRA Gerard Gallego – 220w 014b 222b 226w 02b 117w 113w 016b 228b 10 807817699
19 LTU Artur Kuzminski 2052 229w 217w 17b 125b 012w 115w 116b 011b 226w 10 788087751
20 ITA Daniele Berte` 2046 018b 243w 012b 240w 111b 013b 242w 131w 225b 10 687215866
21 GER Juri Geisenblas 2033 13b 08w 232w 25b 216b 014w 04b 222b 010w 9 887948539
22 LAT Arkadijs Bersons 2007 02w 240b 018w 224b 130b 135w 19b 021w 236w 9 747496789
23 NED Andrew Tjon A Ong 2163 026b 239w 015b 233w 05w 232b 136w 09w 235b 9 717196336
24 FRA Laurent Carrillat – 035w 244b 016w 022w 141b 238w 237b 236b 09w 9 646905241
25 NED Edwin De Jager 2134 239b 211w 19b 119w 114w 03b 05w 128b 020w 8 857337623
26 FRA Claude Januel 1876 223w 210w 02b 018b 127w 136b 233b 08w 019b 8 807557417
27 LAT Olegs Malugins 2009 01b 134w 241b 131w 126b 016w 06w 242b 133b 8 776826470
28 UKR Oleksandr Zhygalin 2051 132b 236w 111b 014b 09w 229b 135b 125w 018w 8 737676837
29 FRA Luc Guinard – 019b 233b 137w 010w 238b 028w 131b 232w 013b 8 706845928
30 GER Raphael Zdoroviak 2040 244w 035b 231w 017b 122w 011b 010b 133w 242w 8 696915622
31 KAZ Yulia Ryngach 1915 114w 115w 030b 127b 036w 239b 129w 120b 134w 8 696835838
32 FRA Emmanuel Odia – 128w 04w 021b 139w 234b 023w 241b 029b 240w 8 676785694
33 UKR Ihor Beldyk 1868 017b 029w 244b 023b 243w 237b 026w 130b 127w 8 606804893
34 KAZ Svetlana Chuprik – 016b 127b 036b 141w 032w 244b 140w 238w 131b 8 606574666
35 NED Peter Van Der Stap 2137 224b 230w 01b 116w 015b 122b 128w 010w 023w 7 837287472
36 USA Mark Sokolovsky 1849 115b 028b 234w 03w 231b 126w 123b 024w 022b 7 747076497
37 NED Daan Van Os 2078 241b 07w 129b 111w 06b 033w 024w 140b 244b 7 716635635
38 FRA Bernard Bourgoin 1909 07b 141w 03b 242w 029w 024b 244w 034b 243w 7 626434888
39 NED Jeanet Stel 1788 025w 023b 142w 132b 140b 031w 143b 144w 241b 7 526373983
40 FRA Christophe Pierre Bonnard – 012w 022w 243b 020b 139w 141w 134b 137w 032b 6 656334863
41 FRA Antoine Almanza – 037w 138b 027w 134b 124w 140b 032w 243b 039w 6 606024191
42 USA Galina Petukhova 1720 010b 06w 139b 038b 244w 243w 020b 027w 030b 5 656294905
43 FRA Olivier Perrotin – 013w 020b 040w 144w 033b 042b 139w 041w 038b 2 595964143
44 FRA Bertin Rauzduel – 030b 024w 033w 143b 042b 034w 038b 139b 037w 2 595803948
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные) без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке

Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.