Anton Kosior MF
Очки11
Место2 / 12
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert M. Wiskerke | 2 | 2 партия | |
| 2 | Mark Sokolovsky | 1 | 3 партия | |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 1 | 4 партия | |
| 4 | Alexander Mogilianski | 1 | 5 партия | |
| 5 | David Riupassa | 2 | 7 партия | |
| 6 | Carlos Lorevil | 2 | 9 партия | |
| 7 | Clifton Agatha | 2 | 11 партия |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert M. Wiskerke | 7 | 51 |
| 2 | Mark Sokolovsky | 7 | 50 |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 12 | 50 |
| 4 | Alexander Mogilianski | 10 | 54 |
| 5 | David Riupassa | 5 | 50 |
| 6 | Carlos Lorevil | 7 | 52 |
| 7 | Clifton Agatha | 7 | 48 |
- Солкофф (все соперники)
- 7 + 7 + 12 + 10 + 5 + 7 + 7 = 55
- Короткий усечённый Солкофф
- 55 − 5 (наименьший) = 50
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 50, 43, 36, 29, 22, 12
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 51 + 50 + 50 + 54 + 50 + 52 + 48 = 355
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 7×51 + 7×50 + 12×50 + 10×54 + 5×50 + 7×52 + 7×48 = 2797