Положение после 1-го тура 32 из 72
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Youssouf Kone MI | 2 | |
| 2 | Alexander Rudnitsky MF | 2 | |
| 3 | Peter Van Der Stap MF | 2 | |
| 4 | Jakov Shaus MI | 2 | |
| 5 | Anton Kosior MF | 2 | |
| 6 | Fred Ivens MF | 2 | |
| 7 | Harry Kolk | 2 | |
| 8 | Daniele Berte` MF | 2 | |
| 9 | Serge Minaux MF | 2 | |
| 10 | Theo Van Den Hoek | 2 | |
| 11 | Rene Estebe MF | 2 | |
| 12 | Fidele Nimbi MF | 1 | |
| 13 | Arie Janssen Van Doorn | 1 | |
| 14 | Raphael Zdoroviak MF | 1 | |
| 15 | Gerard Fontier | 1 | |
| 16 | Wim Koopman | 1 | |
| 17 | Feiko Stoppels | 1 | |
| 18 | Papa Cisse MI | 0 | |
| 19 | Albert Ramassamy CMF | 0 | |
| 20 | Mark Sokolovsky | 0 | |
| 21 | Jean-Paul Plantin CMF | 0 | |
| 22 | Pierre Pincemaille | 0 | |
| 23 | Christian Guerbert | 0 | |
| 24 | Guy Uranie | 0 | |
| 25 | Alain Choquet | 0 | |
| 26 | Alain Chanry | 0 | |
| 27 | Shih-Hsia Liu | 0 | |
| 28 | Jean Gouzi | 0 | |
| 29 | Bertin Rauzduel | 0 | |
| 30 | Doroteo Jimenez | 0 | |
| 31 | Nacer Haroune | 0 | |
| 32 | Thierry Le Quang | 0 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.