Results
Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23w | 215b | 12w | 14b | 27b | 25w | 18b | 16w | 110b | 13 | 90 | 837 | 9305 | |
| 2 | 228b | 218w | 11b | 15w | 14b | 27w | 13b | 19w | 112b | 12 | 90 | 832 | 9071 | |
| 3 | 01b | 216w | 121b | 237w | 128b | 230w | 12w | 215b | 14w | 12 | 82 | 805 | 8087 | |
| 4 | 231b | 212w | 15b | 11w | 12w | 16b | 19b | 18w | 13b | 11 | 92 | 828 | 9243 | |
| 5 | 222b | 220w | 14w | 12b | 16w | 01b | 114w | 229b | 18w | 11 | 88 | 825 | 8850 | |
| 6 | 236w | 130b | 110w | 211w | 15b | 14w | 17b | 11b | 19w | 11 | 87 | 788 | 8427 | |
| 7 | 242w | 214b | 117w | 213b | 01w | 02b | 16w | 219b | 111w | 11 | 87 | 786 | 8204 | |
| 8 | 116b | 123w | 118b | 225w | 214w | 113b | 11w | 14b | 15b | 11 | 84 | 809 | 8427 | |
| 9 | 123w | 232b | 013w | 226w | 117b | 215b | 14w | 12b | 16b | 11 | 82 | 788 | 7959 | |
| 10 | 239b | 117w | 16b | 114w | 119b | 128w | 129w | 234b | 11w | 11 | 78 | 779 | 7473 | |
| 11 | 243b | 119w | 129w | 06b | 121w | 122b | 235b | 228w | 17b | 11 | 76 | 752 | 6689 | |
| 12 | 233b | 04b | 137w | 134w | 131w | 120b | 223w | 216b | 12w | 11 | 76 | 751 | 7050 | |
| 13 | 221w | 129b | 29b | 07w | 116b | 18w | 128b | 114w | 120b | 10 | 81 | 801 | 7913 | |
| 14 | 225w | 07w | 230w | 110b | 08b | 232w | 15b | 113b | 117w | 10 | 81 | 785 | 7806 | |
| 15 | 226b | 01w | 220b | 119w | 129b | 09w | 230b | 03w | 232b | 10 | 81 | 767 | 7655 | |
| 16 | 18w | 03b | 233w | 223b | 113w | 129b | 117w | 012w | 224b | 10 | 80 | 775 | 7597 | |
| 17 | 237w | 110b | 17b | 129w | 19w | 119b | 116b | 124w | 114b | 10 | 80 | 766 | 7464 | |
| 18 | 224w | 02b | 18w | 121w | 120b | 131b | 119w | 122b | 230w | 10 | 80 | 765 | 7523 | |
| 19 | 132w | 111b | 241w | 115b | 110w | 117w | 118b | 07w | 234w | 10 | 79 | 730 | 7017 | |
| 20 | 238w | 05b | 015w | 243b | 118w | 112w | 231b | 121b | 113w | 10 | 77 | 743 | 6731 | |
| 21 | 013b | 240w | 13w | 118b | 111b | 134w | 133b | 120w | 228b | 10 | 77 | 726 | 6853 | |
| 22 | 05w | 238b | 123b | 028b | 237w | 111w | 132b | 118w | 229w | 10 | 72 | 746 | 6616 | |
| 23 | 19b | 18b | 122w | 016w | 125b | 242w | 012b | 135w | 233w | 9 | 78 | 722 | 6789 | |
| 24 | 018b | 128w | 131b | 238w | 134b | 133w | 225b | 117b | 016w | 9 | 71 | 735 | 6416 | |
| 25 | 014b | 242b | 132w | 08b | 123w | 226b | 024w | 131w | 239b | 9 | 71 | 705 | 6062 | |
| 26 | 015w | 241b | 243w | 09b | 030b | 025w | 139b | 242b | 238w | 9 | 63 | 659 | 4969 | |
| 27 | 029b | 136b | 028w | 139w | 033b | 243b | 142w | 240b | bye | 9 | 51 | 581 | 3946 | |
| 28 | 02w | 124b | 227b | 222w | 13w | 110b | 113w | 011b | 021w | 8 | 85 | 733 | 7736 | |
| 29 | 227w | 113w | 111b | 117b | 115w | 116w | 110b | 05w | 022b | 8 | 83 | 744 | 7646 | |
| 30 | 240w | 16w | 014b | 135b | 226w | 03b | 015w | 236b | 018b | 8 | 78 | 701 | 6789 | |
| 31 | 04w | 133b | 124w | 236w | 112b | 118w | 020w | 125b | 135b | 8 | 76 | 714 | 6749 | |
| 32 | 119b | 09w | 125b | 241w | 235w | 014b | 122w | 133b | 015w | 8 | 76 | 714 | 6626 | |
| 33 | 012w | 131w | 016b | 240b | 227w | 124b | 121w | 132w | 023b | 8 | 74 | 692 | 6286 | |
| 34 | 135b | – | 242w | 112b | 124w | 121b | 238w | 010w | 019b | 8 | 66 | 613 | 5563 | |
| 35 | 134w | – | 236b | 130w | 032b | 237b | 011w | 123b | 131w | 8 | 60 | 612 | 5146 | |
| 36 | 06b | 127w | 035w | 031b | 139b | bye | 241w | 030w | 242b | 8 | 57 | 573 | 4545 | |
| 37 | 017b | 239w | 112b | 03b | 022b | 035w | bye | 038b | 243w | 7 | 65 | 601 | 5229 | |
| 38 | 020b | 022w | bye | 024b | 141b | 240w | 034b | 237w | 026b | 7 | 60 | 554 | 4651 | |
| 39 | 010w | 037b | 140w | 127b | 136w | 141b | 126w | bye | 025w | 7 | 60 | 523 | 4393 | |
| 40 | 030b | 021b | 139b | 033w | bye | 038b | 243w | 027w | 241b | 7 | 55 | 557 | 4045 | |
| 41 | bye | 026w | 019b | 032b | 138w | 139w | 036b | 243b | 040w | 6 | 56 | 547 | 4038 | |
| 42 | 07b | 025w | 034b | bye | 243w | 023b | 127b | 026w | 036w | 5 | 63 | 566 | 4697 | |
| 43 | 011w | bye | 026b | 020w | 042b | 027w | 040b | 041w | 037b | 2 | 59 | 522 | 4251 |
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black)
bye 2 points · · not played yet · – not paired
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.