Marcel Oostburg
Очки7
Место5 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky | 1 | 1 | |
| 2 | Anton Kosior | 2 | 3 | |
| 3 | Alexander Mogilianski | 0 | 3 | |
| 4 | Carlos Lorevil | 2 | 5 | |
| 5 | Raoul Alias | 0 | 5 | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 0 | 5 | |
| 7 | Clifton Agatha | 2 | 7 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 2 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 3 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 4 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 5 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 7 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 8 + 11 + 7 + 8 + 4 + 2 = 49
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.