Marcel Oostburg
Points7
Place5 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky | 1 | 1 | |
| 2 | Anton Kosior | 2 | 3 | |
| 3 | Alexander Mogilianski | 0 | 3 | |
| 4 | Carlos Lorevil | 2 | 5 | |
| 5 | Raoul Alias | 0 | 5 | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 0 | 5 | |
| 7 | Clifton Agatha | 2 | 7 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 2 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 3 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 4 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 5 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 7 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 8 + 11 + 7 + 8 + 4 + 2 = 49
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.