Carlos Lorevil
Points7
Place6 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evert M. Wiskerke | 2 | 2 | |
| 2 | Clifton Agatha | 2 | 4 | |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 1 | 5 | |
| 4 | Marcel Oostburg | 0 | 5 | |
| 5 | Alexander Mogilianski | 0 | 5 | |
| 6 | Anton Kosior | 1 | 6 | |
| 7 | Raoul Alias | 1 | 7 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 2 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 4 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
| 5 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 6 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 7 | Raoul Alias | 8 | 48 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 4 + 2 + 9 + 7 + 11 + 8 + 8 = 49
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.