Francesco Militello
Очки8
Место44 / 72
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Kuzminski | 1 | 1 партия | |
| 2 | Arie Janssen Van Doorn | 0 | 1 партия | |
| 3 | Pierre Pincemaille | 1 | 2 | |
| 4 | Rob Knevel | 2 | 4 | |
| 5 | Alain Chanry | 2 | 6 партия | |
| 6 | Andrew Tjon A Ong | 1 | 7 партия | |
| 7 | Daniel Rouget | 0 | 7 партия | |
| 8 | Roep Bhawanibhiek | 0 | 7 партия | |
| 9 | Juri Geisenblas | 1 | 8 партия |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Kuzminski | 12 | 97 |
| 2 | Arie Janssen Van Doorn | 11 | 90 |
| 3 | Pierre Pincemaille | 10 | 78 |
| 4 | Rob Knevel | 10 | 72 |
| 5 | Alain Chanry | 7 | 67 |
| 6 | Andrew Tjon A Ong | 10 | 85 |
| 7 | Daniel Rouget | 11 | 80 |
| 8 | Roep Bhawanibhiek | 11 | 80 |
| 9 | Juri Geisenblas | 8 | 76 |
- Солкофф (все соперники)
- 12 + 11 + 10 + 10 + 7 + 10 + 11 + 11 + 8 = 90
- Короткий усечённый Солкофф
- 90 − 7 (наименьший) = 83
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 83, 75, 65, 55, 45, 34, 23, 12
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 97 + 90 + 78 + 72 + 67 + 85 + 80 + 80 + 76 = 725
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 12×97 + 11×90 + 10×78 + 10×72 + 7×67 + 10×85 + 11×80 + 11×80 + 8×76 = 7341