Résultats
Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.
| # | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221w | 115b | 222b | 231w | 24b | 27w | 212b | 13w | 02w | 14 | 85 | 809 | 8323 | |
| 2 | 219b | 28w | 211b | 04w | 120b | 16b | 15w | 212w | 21b | 13 | 90 | 817 | 9043 | |
| 3 | 117w | 232b | 215w | 15b | 111w | 14w | 210b | 11b | 26w | 13 | 89 | 803 | 8584 | |
| 4 | 227w | 218b | 224w | 22b | 01w | 13b | 16w | 111b | 28w | 13 | 89 | 784 | 8622 | |
| 5 | 214b | 122w | 216b | 13w | 07b | 220w | 12b | 29w | 110b | 12 | 87 | 770 | 8223 | |
| 6 | 19b | 112w | 227w | 115b | 213b | 12w | 14b | 27w | 03b | 11 | 90 | 801 | 8835 | |
| 7 | 016b | 225w | 229w | 28b | 25w | 01b | 19w | 06b | 211w | 11 | 86 | 782 | 8204 | |
| 8 | 226b | 02b | 29w | 07w | 117b | 223w | 213b | 216w | 04b | 11 | 84 | 763 | 7949 | |
| 9 | 16w | 117b | 08b | 230b | 231w | 221w | 17b | 05b | 219w | 11 | 78 | 764 | 7287 | |
| 10 | 032w | 129b | 121w | 225b | 218w | 216b | 03w | 215b | 15w | 11 | 75 | 754 | 6926 | |
| 11 | 229b | 216w | 02w | 224b | 13b | 012w | 220b | 14w | 07b | 10 | 86 | 786 | 8294 | |
| 12 | 128w | 16b | 118w | 222b | 232w | 211b | 01w | 02b | 113w | 10 | 83 | 759 | 7691 | |
| 13 | 015w | 121b | 225w | 219b | 06w | 218b | 08w | 220w | 112b | 10 | 76 | 771 | 7251 | |
| 14 | 05w | 024b | 126w | 229b | 119w | 231b | 015w | 225b | 217w | 10 | 70 | 710 | 6087 | |
| 15 | 213b | 11w | 03b | 16w | 121b | 117w | 214b | 010w | 118w | 9 | 87 | 770 | 8195 | |
| 16 | 27w | 011b | 05w | 228w | 224b | 010w | 226b | 08b | 121w | 9 | 79 | 748 | 7348 | |
| 17 | 13b | 19w | 032b | 233w | 18w | 115b | 119b | 224w | 014b | 9 | 77 | 734 | 6678 | |
| 18 | 230w | 04w | 112b | 123w | 010b | 013w | 233b | 226w | 115b | 9 | 76 | 708 | 6396 | |
| 19 | 02w | 226b | 123b | 013w | 114b | 230b | 117w | 231w | 09b | 9 | 76 | 699 | 6523 | |
| 20 | 125b | 131w | 228b | 232w | 12w | 05b | 011w | 013b | 229w | 9 | 74 | 732 | 6708 | |
| 21 | 01b | 113w | 110b | 227w | 115w | 09b | 125w | 128w | 116b | 8 | 80 | 723 | 7175 | |
| 22 | 233b | 15b | 01w | 012w | 123b | 026b | 127w | 130b | 231w | 8 | 73 | 680 | 5951 | |
| 23 | 131w | 128b | 119w | 118b | 122w | 08b | 124w | 129w | 127b | 8 | 68 | 683 | 5671 | |
| 24 | exempt | 214w | 04b | 011w | 016w | 232b | 123b | 017b | 128w | 8 | 67 | 647 | 6017 | |
| 25 | 120w | 07b | 013b | 010w | 227b | 233w | 121b | 014w | exempt | 8 | 67 | 630 | 5584 | |
| 26 | 08w | 019w | 114b | exempt | 128b | 222w | 016w | 018b | 233b | 8 | 64 | 620 | 5257 | |
| 27 | 04b | 230w | 06b | 021b | 025w | exempt | 122b | 233w | 123w | 8 | 63 | 623 | 5326 | |
| 28 | 112b | 123w | 020w | 016b | 126w | 129w | exempt | 121b | 124b | 8 | 60 | 630 | 5312 | |
| 29 | 011w | 110w | 07b | 014w | exempt | 128b | 232w | 123b | 020b | 7 | 67 | 638 | 5896 | |
| 30 | 018b | 027b | exempt | 09w | 233b | 019w | 031b | 122w | 232b | 7 | 57 | 599 | 4522 | |
| 31 | 123b | 120b | 233w | 01b | 09b | 014w | 230w | 019b | 022b | 6 | 76 | 684 | 6147 | |
| 32 | 210b | 03w | 217w | 020b | 012b | 024w | 029b | exempt | 030w | 6 | 67 | 629 | 5955 | |
| 33 | 022w | exempt | 031b | 017b | 030w | 025b | 018w | 027b | 026w | 2 | 57 | 569 | 4494 |
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs)
exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.