Classement après la ronde 6
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fidele Nimbi | 10 | |
| 2 | ▲1 | Hein Meijer | 9 |
| 3 | ▲1 | Peter Van Der Stap | 9 |
| 4 | ▲3 | Vladimir Vigman | 9 |
| 5 | ▲8 | Andrew Tjon A Ong | 8 |
| 6 | ▲4 | Vitalia Doumesh | 8 |
| 7 | ▼2 | Janis Arinsh | 8 |
| 8 | ▲3 | Daniele Berte' | 8 |
| 9 | ▼7 | Alexander Rudnitsky | 7 |
| 10 | ▼4 | Serge Minaux | 7 |
| 11 | ▲1 | Gunars Zalitis | 7 |
| 12 | ▼3 | Jakov Shaus | 7 |
| 13 | ▲4 | Oleksandr Zhygalin | 7 |
| 14 | ▼6 | Janis Lelis | 7 |
| 15 | Jan Pieter Drost | 7 | |
| 16 | Harry Kolk | 6 | |
| 17 | ▲1 | Olegs Malugins | 6 |
| 18 | ▲2 | Juri Geisenblas | 6 |
| 19 | ▼5 | Igor Tchartoriiski | 6 |
| 20 | ▲3 | Fred Ivens | 6 |
| 21 | Yuri Goldshtein | 6 | |
| 22 | Romualda Shidlauskiene | 6 | |
| 23 | ▼4 | Thijmen Stobbe | 6 |
| 24 | ▲4 | Piotr Paluch | 6 |
| 25 | ▲8 | Gaele Stoker | 6 |
| 26 | ▲1 | Theo Van Den Hoek | 6 |
| 27 | ▼2 | Mark Sokolovsky | 6 |
| 28 | ▼2 | Olafs Kronlaks | 6 |
| 29 | ▲6 | Rob Knevel | 6 |
| 30 | ▲6 | Zoja Uvachan | 6 |
| 31 | ▲1 | Daan Van Os | 5 |
| 32 | ▼8 | Viktor Gorobets | 5 |
| 33 | ▼3 | Arie Janssen Van Doorn | 5 |
| 34 | Zinaida Aleksandrova | 5 | |
| 35 | ▲2 | Ramunas Viskantas | 5 |
| 36 | ▲2 | Uno Plakk | 5 |
| 37 | ▲3 | Jurate Jakstoniene | 5 |
| 38 | ▼7 | Jeanet Stel | 4 |
| 39 | ▼10 | Wim Koopman | 4 |
| 40 | ▲3 | Bellita Dottor | 4 |
| 41 | ▼2 | Viktors Mateiko | 4 |
| 42 | ▼1 | Feiko Stoppels | 3 |
| 43 | ▼1 | Shih-Hsia Liu | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.