World Championship Veterans 2025

Riga LDF Latvia · 22 sept. – 29 sept. 2025 · Classique · 1h 20' + 1' move

Final
FMJD World Championship Veterans · Classic · ‹ 2024 2026 › Fait partie de World Championship Veterans 2025 · World Championship Veterans 2025 Rapid · World Championship Veterans 2025 BLITZ

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3R4R5R6R7 Pts STSS+Bal
1 FR Fidele Nimbi – 223b 228w 15w 26w 14b 210b 13w 11 523933347
2 NL Hein Meijer – 110w 241b 18w 218b 13w 217b 24w 11 504023139
3 LV Vladimir Vigman – 238w 114b 221w 17b 12b 25w 11b 10 553803307
4 NL Peter Van Der Stap – 113w 225b 226w 15b 11w 212w 02b 9 543773318
5 US Alexander Rudnitsky – 220b 222w 11b 14w 112b 03b 217w 9 523903322
6 NL Andrew Tjon A Ong – 216b 17w 233w 01b 111w 219b 18b 9 523833208
7 NL Vitalia Doumesh – 231b 16b 114w 13w 234b 18w 19b 9 523683104
8 LV Janis Arinsh – 232w 117w 12b 111b 222w 17b 16w 9 513703094
9 IT Daniele Berte' – 135b 118w 223b 213w 110b 111b 17w 9 473742862
10 FR Serge Minaux – 12b 119b 216w 233b 19w 01w 113b 8 543733227
11 LV Gunars Zalitis – 112w 235b 117b 18w 16b 19w 115b 8 503733009
12 LV Janis Lelis – 111b 134w 227w 214b 15w 04b 118w 8 483712903
13 UA Oleksandr Zhygalin – 14b 115b 229w 09b 124w 225w 110w 8 483662899
14 NL Harry Kolk – 237b 13w 17b 012w 120b 115w 233b 8 483662817
15 NL Jan Pieter Drost – 118b 113w 130b 119b 241w 114b 111w 8 453682587
16 LT Romualda Shidlauskiene – 06w 231b 010b 230w 127w 120w 234b 8 453442541
17 IL Jakov Shaus – 229w 18b 111w 122b 226w 02w 05b 7 513703096
18 LV Olegs Malugins – 115w 19b 237w 02w 133b 124w 112b 7 493552766
19 DE Igor Tchartoriiski – 125b 110w 128b 115w 229b 06w 120b 7 463572724
20 US Mark Sokolovsky – 05w 236b 124b 141w 114w 116b 119w 7 453512491
21 NL Fred Ivens – 230w 126b 03b 124b 125w 133w 129w 7 453452547
22 NL Thijmen Stobbe – 236w 05b 242w 117w 08b 127b 132w 7 453262379
23 NL Daan Van Os – 01w 242b 09w 137b 131b 128w 240b 7 443192307
24 PL Piotr Paluch – 227w 033b 120w 121w 113b 118b 130b 7 433482443
25 UA Viktor Gorobets – 119w 04w 135b 236w 121b 013b 237w 7 433462425
26 IL Yuri Goldshtein – 239b 121w 04b 228w 017b 134w 127b 7 433392384
27 LV Olafs Kronlaks – 024b 243w 012b 235w 116b 122w 126w 7 433292190
28 NL Arie Janssen Van Doorn – 240w 01b 119w 026b 137w 123b 238w 7 423372337
29 NL Gaele Stoker – 017b 232w 013b 242b 019w 235w 121b 7 423312227
30 NL Rob Knevel – 021b 239w 115w 016b 132b 241b 124w 7 423222133
31 IL Zinaida Aleksandrova – 07w 016w 239b 138b 123w 137b 241b 7 393362110
32 LV Zoja Uvachan – 08b 029b 138w 243b 130w exempt 122b 7 352801809
33 DE Juri Geisenblas – 243b 224w 06b 010w 118w 121b 014w 6 463602574
34 NL Theo Van Den Hoek – 041w 112b 243w 240b 07w 126b 016w 6 413322147
35 NL Wim Koopman – 19w 011w 125w 027b 240w 029b exempt 6 382832073
36 LV Viktors Mateiko – 022b 020w exempt 025b 139w 138w 242b 6 312601558
37 EE Uno Plakk – 014w 238b 018b 123w 128b 131w 025b 5 433392334
38 LT Ramunas Viskantas – 03b 037w 132b 131w 242w 136b 028b 5 423042075
39 NL Feiko Stoppels – 026w 030b 031w exempt 136b 040w 243b 5 322421414
40 LT Jurate Jakstoniene – 028b exempt 141w 034w 035b 239b 023w 5 312661555
41 NL Jeanet Stel – 234b 02w 140b 120b 015b 030w 031w 4 463192385
42 IT Bellita Dottor – exempt 023w 022b 029w 038b 243w 036w 4 322591511
43 Shih-Hsia Liu – 033w 027b 034b 032w exempt 042b 039w 2 312411426
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.