Résultats
Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.
| # | Nom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223b | 228w | 15w | 26w | 14b | 210b | 13w | 11 | 52 | 393 | 3347 | |
| 2 | 110w | 241b | 18w | 218b | 13w | 217b | 24w | 11 | 50 | 402 | 3139 | |
| 3 | 238w | 114b | 221w | 17b | 12b | 25w | 11b | 10 | 55 | 380 | 3307 | |
| 4 | 113w | 225b | 226w | 15b | 11w | 212w | 02b | 9 | 54 | 377 | 3318 | |
| 5 | 220b | 222w | 11b | 14w | 112b | 03b | 217w | 9 | 52 | 390 | 3322 | |
| 6 | 216b | 17w | 233w | 01b | 111w | 219b | 18b | 9 | 52 | 383 | 3208 | |
| 7 | 231b | 16b | 114w | 13w | 234b | 18w | 19b | 9 | 52 | 368 | 3104 | |
| 8 | 232w | 117w | 12b | 111b | 222w | 17b | 16w | 9 | 51 | 370 | 3094 | |
| 9 | 135b | 118w | 223b | 213w | 110b | 111b | 17w | 9 | 47 | 374 | 2862 | |
| 10 | 12b | 119b | 216w | 233b | 19w | 01w | 113b | 8 | 54 | 373 | 3227 | |
| 11 | 112w | 235b | 117b | 18w | 16b | 19w | 115b | 8 | 50 | 373 | 3009 | |
| 12 | 111b | 134w | 227w | 214b | 15w | 04b | 118w | 8 | 48 | 371 | 2903 | |
| 13 | 14b | 115b | 229w | 09b | 124w | 225w | 110w | 8 | 48 | 366 | 2899 | |
| 14 | 237b | 13w | 17b | 012w | 120b | 115w | 233b | 8 | 48 | 366 | 2817 | |
| 15 | 118b | 113w | 130b | 119b | 241w | 114b | 111w | 8 | 45 | 368 | 2587 | |
| 16 | 06w | 231b | 010b | 230w | 127w | 120w | 234b | 8 | 45 | 344 | 2541 | |
| 17 | 229w | 18b | 111w | 122b | 226w | 02w | 05b | 7 | 51 | 370 | 3096 | |
| 18 | 115w | 19b | 237w | 02w | 133b | 124w | 112b | 7 | 49 | 355 | 2766 | |
| 19 | 125b | 110w | 128b | 115w | 229b | 06w | 120b | 7 | 46 | 357 | 2724 | |
| 20 | 05w | 236b | 124b | 141w | 114w | 116b | 119w | 7 | 45 | 351 | 2491 | |
| 21 | 230w | 126b | 03b | 124b | 125w | 133w | 129w | 7 | 45 | 345 | 2547 | |
| 22 | 236w | 05b | 242w | 117w | 08b | 127b | 132w | 7 | 45 | 326 | 2379 | |
| 23 | 01w | 242b | 09w | 137b | 131b | 128w | 240b | 7 | 44 | 319 | 2307 | |
| 24 | 227w | 033b | 120w | 121w | 113b | 118b | 130b | 7 | 43 | 348 | 2443 | |
| 25 | 119w | 04w | 135b | 236w | 121b | 013b | 237w | 7 | 43 | 346 | 2425 | |
| 26 | 239b | 121w | 04b | 228w | 017b | 134w | 127b | 7 | 43 | 339 | 2384 | |
| 27 | 024b | 243w | 012b | 235w | 116b | 122w | 126w | 7 | 43 | 329 | 2190 | |
| 28 | 240w | 01b | 119w | 026b | 137w | 123b | 238w | 7 | 42 | 337 | 2337 | |
| 29 | 017b | 232w | 013b | 242b | 019w | 235w | 121b | 7 | 42 | 331 | 2227 | |
| 30 | 021b | 239w | 115w | 016b | 132b | 241b | 124w | 7 | 42 | 322 | 2133 | |
| 31 | 07w | 016w | 239b | 138b | 123w | 137b | 241b | 7 | 39 | 336 | 2110 | |
| 32 | 08b | 029b | 138w | 243b | 130w | exempt | 122b | 7 | 35 | 280 | 1809 | |
| 33 | 243b | 224w | 06b | 010w | 118w | 121b | 014w | 6 | 46 | 360 | 2574 | |
| 34 | 041w | 112b | 243w | 240b | 07w | 126b | 016w | 6 | 41 | 332 | 2147 | |
| 35 | 19w | 011w | 125w | 027b | 240w | 029b | exempt | 6 | 38 | 283 | 2073 | |
| 36 | 022b | 020w | exempt | 025b | 139w | 138w | 242b | 6 | 31 | 260 | 1558 | |
| 37 | 014w | 238b | 018b | 123w | 128b | 131w | 025b | 5 | 43 | 339 | 2334 | |
| 38 | 03b | 037w | 132b | 131w | 242w | 136b | 028b | 5 | 42 | 304 | 2075 | |
| 39 | 026w | 030b | 031w | exempt | 136b | 040w | 243b | 5 | 32 | 242 | 1414 | |
| 40 | 028b | exempt | 141w | 034w | 035b | 239b | 023w | 5 | 31 | 266 | 1555 | |
| 41 | 234b | 02w | 140b | 120b | 015b | 030w | 031w | 4 | 46 | 319 | 2385 | |
| 42 | exempt | 023w | 022b | 029w | 038b | 243w | 036w | 4 | 32 | 259 | 1511 | |
| 43 | Shih-Hsia Liu | 033w | 027b | 034b | 032w | exempt | 042b | 039w | 2 | 31 | 241 | 1426 |
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs)
exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.