Classement après la ronde 7
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Serge Minaux | 10 |
| 2 | ▼1 | Anton Kosior | 10 |
| 3 | ▲1 | Alexander Rudnitsky | 9 |
| 4 | ▲1 | Piotr Paluch | 9 |
| 5 | ▲2 | Peter Van Der Stap | 9 |
| 6 | Rostyslav Lieshchynskyi | 8 | |
| 7 | ▲1 | Daniele Berte' | 8 |
| 8 | ▼5 | Raoul Alias | 8 |
| 9 | ▲3 | Igor Lisovyi | 8 |
| 10 | Fidele Nimbi | 8 | |
| 11 | ▲3 | Matthijs Broek | 8 |
| 12 | ▲3 | Romualda Shidlauskiene | 7 |
| 13 | ▼4 | Jan Chrzaszcz | 6 |
| 14 | ▼3 | Juri Geisenblas | 6 |
| 15 | ▼2 | Evert M. Wiskerke | 6 |
| 16 | Rene Runhaar | 4 | |
| 17 | Danuta Skrzynska | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.