Janis Lelis
Points9
Place24 / 43
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Berte' | 0 | 0 partie | |
| 2 | Jan Jacobs | 1 | 1 partie | |
| 3 | Romualda Shidlauskiene | 1 | 2 partie | |
| 4 | Ewa Wieczorek | 2 | 4 partie | |
| 5 | Aize Plantinga | 1 | 5 partie | |
| 6 | Andrzej Jagiela | 1 | 6 partie | |
| 7 | Ludwig Pietershove | 2 | 8 partie | |
| 8 | Raivo Rist | 1 | 9 partie | |
| 9 | Gabriel Estebe | 0 | 9 partie |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Berte' | 10 | 88 |
| 2 | Jan Jacobs | 8 | 94 |
| 3 | Romualda Shidlauskiene | 8 | 84 |
| 4 | Ewa Wieczorek | 7 | 66 |
| 5 | Aize Plantinga | 8 | 71 |
| 6 | Andrzej Jagiela | 8 | 81 |
| 7 | Ludwig Pietershove | 9 | 76 |
| 8 | Raivo Rist | 10 | 87 |
| 9 | Gabriel Estebe | 10 | 88 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 10 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 = 78
- Solkoff tronqué court
- 78 − 7 (le plus bas) = 71
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 71, 63, 55, 47, 39, 30, 20, 10
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 88 + 94 + 84 + 66 + 71 + 81 + 76 + 87 + 88 = 735
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 10×88 + 8×94 + 8×84 + 7×66 + 8×71 + 8×81 + 9×76 + 10×87 + 10×88 = 6416