Janis Lelis
Очки9
Место24 / 43
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Berte' | 0 | 0 партия | |
| 2 | Jan Jacobs | 1 | 1 партия | |
| 3 | Romualda Shidlauskiene | 1 | 2 партия | |
| 4 | Ewa Wieczorek | 2 | 4 партия | |
| 5 | Aize Plantinga | 1 | 5 партия | |
| 6 | Andrzej Jagiela | 1 | 6 партия | |
| 7 | Ludwig Pietershove | 2 | 8 партия | |
| 8 | Raivo Rist | 1 | 9 партия | |
| 9 | Gabriel Estebe | 0 | 9 партия |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele Berte' | 10 | 88 |
| 2 | Jan Jacobs | 8 | 94 |
| 3 | Romualda Shidlauskiene | 8 | 84 |
| 4 | Ewa Wieczorek | 7 | 66 |
| 5 | Aize Plantinga | 8 | 71 |
| 6 | Andrzej Jagiela | 8 | 81 |
| 7 | Ludwig Pietershove | 9 | 76 |
| 8 | Raivo Rist | 10 | 87 |
| 9 | Gabriel Estebe | 10 | 88 |
- Солкофф (все соперники)
- 10 + 8 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 = 78
- Короткий усечённый Солкофф
- 78 − 7 (наименьший) = 71
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 71, 63, 55, 47, 39, 30, 20, 10
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 88 + 94 + 84 + 66 + 71 + 81 + 76 + 87 + 88 = 735
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 10×88 + 8×94 + 8×84 + 7×66 + 8×71 + 8×81 + 9×76 + 10×87 + 10×88 = 6416