Alexander Mogilianski
Очки14
Место1 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clifton Agatha | 2 | 2 | |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 2 | 4 | |
| 3 | Raoul Alias | 2 | 6 | |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 2 | 8 | |
| 5 | Marcel Oostburg | 2 | 10 | |
| 6 | Mark Sokolovsky | 2 | 12 | |
| 7 | Carlos Lorevil | 2 | 14 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Clifton Agatha | 8 | 48 |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 3 | Raoul Alias | 7 | 49 |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 5 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
| 6 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
| 7 | Carlos Lorevil | 6 | 50 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 9 + 7 + 4 + 6 + 2 + 6 = 42
- Число побед
- 7
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.