Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 14 | |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 9 | |
| 3 | Clifton Agatha | 8 | |
| 4 | ▲1 | Raoul Alias | 7 |
| 5 | ▲1 | Marcel Oostburg | 6 |
| 6 | ▼2 | Carlos Lorevil | 6 |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 4 | |
| 8 | Mark Sokolovsky | 2 |
Дополнительные показатели: Число побед → Результат встреч между собой → Лучшие результаты в порядке мест. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.