Alexander Mogilianski
Points14
Place1 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clifton Agatha | 2 | 2 | |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 2 | 4 | |
| 3 | Raoul Alias | 2 | 6 | |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 2 | 8 | |
| 5 | Marcel Oostburg | 2 | 10 | |
| 6 | Mark Sokolovsky | 2 | 12 | |
| 7 | Carlos Lorevil | 2 | 14 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Clifton Agatha | 8 | 48 |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 3 | Raoul Alias | 7 | 49 |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 5 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
| 6 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
| 7 | Carlos Lorevil | 6 | 50 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 9 + 7 + 4 + 6 + 2 + 6 = 42
- Nombre de victoires
- 7
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.