Alexander Rudnitsky
Points9
Place2 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 2 | 2 | |
| 2 | Alexander Mogilianski | 0 | 2 | |
| 3 | Clifton Agatha | 1 | 3 | |
| 4 | Raoul Alias | 1 | 4 | |
| 5 | Evert M. Wiskerke | 1 | 5 | |
| 6 | Marcel Oostburg | 2 | 7 | |
| 7 | Mark Sokolovsky | 2 | 9 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Lorevil | 6 | 50 |
| 2 | Alexander Mogilianski | 14 | 42 |
| 3 | Clifton Agatha | 8 | 48 |
| 4 | Raoul Alias | 7 | 49 |
| 5 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 6 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
| 7 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 6 + 14 + 8 + 7 + 4 + 6 + 2 = 47
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.