Carlos Lorevil
Points6
Place6 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky | 0 | 0 | |
| 2 | Raoul Alias | 1 | 1 | |
| 3 | Evert M. Wiskerke | 2 | 3 | |
| 4 | Marcel Oostburg | 1 | 4 | |
| 5 | Mark Sokolovsky | 2 | 6 | |
| 6 | Clifton Agatha | 0 | 6 | |
| 7 | Alexander Mogilianski | 0 | 6 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 2 | Raoul Alias | 7 | 49 |
| 3 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 4 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
| 5 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
| 6 | Clifton Agatha | 8 | 48 |
| 7 | Alexander Mogilianski | 14 | 42 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 7 + 4 + 6 + 2 + 8 + 14 = 50
- Nombre de victoires
- 2
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.