Clifton Agatha
Points8
Place3 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 0 | 0 | |
| 2 | Marcel Oostburg | 0 | 0 | |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 1 | 1 | |
| 4 | Mark Sokolovsky | 2 | 3 | |
| 5 | Raoul Alias | 1 | 4 | |
| 6 | Carlos Lorevil | 2 | 6 | |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 2 | 8 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 14 | 42 |
| 2 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
| 3 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 4 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
| 5 | Raoul Alias | 7 | 49 |
| 6 | Carlos Lorevil | 6 | 50 |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 14 + 6 + 9 + 2 + 7 + 6 + 4 = 48
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.