Raoul Alias
Очки8
Место4 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kosior | 0 | 0 | |
| 2 | Evert M. Wiskerke | 1 | 1 | |
| 3 | Clifton Agatha | 2 | 3 | |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 0 | 3 | |
| 5 | Marcel Oostburg | 2 | 5 | |
| 6 | Alexander Mogilianski | 2 | 7 | |
| 7 | Carlos Lorevil | 1 | 8 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 2 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 3 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 5 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
| 6 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 7 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 4 + 2 + 9 + 7 + 11 + 7 = 48
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.