Clifton Agatha
Points2
Place8 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 0 | 0 | |
| 2 | Carlos Lorevil | 0 | 0 | |
| 3 | Raoul Alias | 0 | 0 | |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 2 | 2 | |
| 5 | Anton Kosior | 0 | 2 | |
| 6 | Alexander Rudnitsky | 0 | 2 | |
| 7 | Marcel Oostburg | 0 | 2 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 2 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 3 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 5 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 6 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 7 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 11 + 7 + 8 + 4 + 8 + 9 + 7 = 54
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.