Clifton Agatha
Очки2
Место8 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 0 | 0 | |
| 2 | Carlos Lorevil | 0 | 0 | |
| 3 | Raoul Alias | 0 | 0 | |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 2 | 2 | |
| 5 | Anton Kosior | 0 | 2 | |
| 6 | Alexander Rudnitsky | 0 | 2 | |
| 7 | Marcel Oostburg | 0 | 2 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 2 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 3 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 5 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 6 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 7 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
- Солкофф (все соперники)
- 11 + 7 + 8 + 4 + 8 + 9 + 7 = 54
- Число побед
- 1
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.