Alexander Rudnitsky
Points9
Place2 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Oostburg | 1 | 1 | |
| 2 | Alexander Mogilianski | 0 | 1 | |
| 3 | Carlos Lorevil | 1 | 2 | |
| 4 | Raoul Alias | 2 | 4 | |
| 5 | Evert M. Wiskerke | 2 | 6 | |
| 6 | Clifton Agatha | 2 | 8 | |
| 7 | Anton Kosior | 1 | 9 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
| 2 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 3 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 4 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 5 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 6 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
| 7 | Anton Kosior | 8 | 48 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 7 + 11 + 7 + 8 + 4 + 2 + 8 = 47
- Nombre de victoires
- 3
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.