Alexander Rudnitsky
Очки9
Место2 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Oostburg | 1 | 1 | |
| 2 | Alexander Mogilianski | 0 | 1 | |
| 3 | Carlos Lorevil | 1 | 2 | |
| 4 | Raoul Alias | 2 | 4 | |
| 5 | Evert M. Wiskerke | 2 | 6 | |
| 6 | Clifton Agatha | 2 | 8 | |
| 7 | Anton Kosior | 1 | 9 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
| 2 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 3 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 4 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 5 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 6 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
| 7 | Anton Kosior | 8 | 48 |
- Солкофф (все соперники)
- 7 + 11 + 7 + 8 + 4 + 2 + 8 = 47
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.