Alexander Mogilianski
Очки11
Место1 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clifton Agatha | 2 | 2 | |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 2 | 4 | |
| 3 | Marcel Oostburg | 2 | 6 | |
| 4 | Anton Kosior | 2 | 8 | |
| 5 | Carlos Lorevil | 2 | 10 | |
| 6 | Raoul Alias | 0 | 10 | |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 1 | 11 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
| 2 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 3 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
| 4 | Anton Kosior | 8 | 48 |
| 5 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 6 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 7 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
- Солкофф (все соперники)
- 2 + 9 + 7 + 8 + 7 + 8 + 4 = 45
- Число побед
- 5
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.