Anton Kosior
Очки8
Место3 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raoul Alias | 2 | 2 | |
| 2 | Marcel Oostburg | 0 | 2 | |
| 3 | Evert M. Wiskerke | 2 | 4 | |
| 4 | Alexander Mogilianski | 0 | 4 | |
| 5 | Clifton Agatha | 2 | 6 | |
| 6 | Carlos Lorevil | 1 | 7 | |
| 7 | Alexander Rudnitsky | 1 | 8 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Raoul Alias | 8 | 48 |
| 2 | Marcel Oostburg | 7 | 49 |
| 3 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 4 | Alexander Mogilianski | 11 | 45 |
| 5 | Clifton Agatha | 2 | 54 |
| 6 | Carlos Lorevil | 7 | 49 |
| 7 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
- Солкофф (все соперники)
- 8 + 7 + 4 + 11 + 2 + 7 + 9 = 48
- Число побед
- 3
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.