Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212b | 27w | 12b | 25w | 24b | 13w | 28b | 12 | 48 | 355 | 2584 | |
| 2 | 24b | 16w | 11w | 13b | 210w | 25b | 27w | 11 | 50 | 355 | 2797 | |
| 3 | 19w | 110b | 26b | 12w | 28w | 11b | 24w | 10 | 49 | 345 | 2696 | |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 02w | 18b | 212b | 29w | 01w | 211b | 03b | 7 | 49 | 337 | 2541 |
| 5 | Carlos Lorevil | 110w | 19b | 27w | 01b | 16w | 02w | 211b | 7 | 48 | 336 | 2555 |
| 6 | 28w | 12b | 03w | 111w | 15b | 07b | 210w | 7 | 46 | 349 | 2551 | |
| 7 | Clifton Agatha | 211w | 01b | 05b | 110w | 212b | 26w | 02b | 7 | 46 | 346 | 2431 |
| 8 | Raoul Alias | 06b | 14w | 111b | 212w | 03b | 29w | 01w | 6 | 46 | 335 | 2355 |
| 9 | 13b | 15w | 110b | 04b | 111w | 08b | 212w | 6 | 39 | 344 | 2061 | |
| 10 | 15b | 13w | 19w | 17b | 02b | 112w | 06b | 5 | 48 | 347 | 2535 | |
| 11 | 07b | 112w | 18w | 16b | 19b | 04w | 05w | 4 | 40 | 337 | 2035 | |
| 12 | 01w | 111b | 04w | 08b | 07w | 110b | 09b | 2 | 43 | 330 | 2245 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.