Serge Minaux
Очки9
Место19 / 24
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostyslav Lieshchynskyi | 0 | 0 партия | |
| 2 | Gaele Stoker | 0 | 0 партия | |
| 3 | Danuta Skrzynska | 2 | 2 партия | |
| 4 | Daniele Berte' | 1 | 3 партия | |
| 5 | Aize Plantinga | 1 | 4 партия | |
| 6 | Rob Knevel | 0 | 4 партия | |
| 7 | без соперника: 2 очка | 6 | ||
| 8 | Shih-Hsia Liu | 2 | 8 партия | |
| 9 | Juri Geisenblas | 1 | 9 партия | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Rostyslav Lieshchynskyi | 12 | 92 |
| 2 | Gaele Stoker | 9 | 81 |
| 3 | Danuta Skrzynska | 5 | 65 |
| 4 | Daniele Berte' | 9 | 70 |
| 5 | Aize Plantinga | 9 | 62 |
| 6 | Rob Knevel | 9 | 79 |
| 7 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 8 | Shih-Hsia Liu | 5 | 71 |
| 9 | Juri Geisenblas | 9 | 85 |
- Солкофф (все соперники)
- 12 + 9 + 5 + 9 + 9 + 9 + 5 + 9 = 67
- Короткий усечённый Солкофф
- 67 − 5 (наименьший) = 62
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 62, 57, 48, 39, 30, 21, 12
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 92 + 81 + 65 + 70 + 62 + 79 + 71 + 85 = 605
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 12×92 + 9×81 + 5×65 + 9×70 + 9×62 + 9×79 + 5×71 + 9×85 = 5177