Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229w | 17b | 212w | 26b | 28w | 15w | 12b | 13w | 110b | 13 | 91 | 837 | 9244 | |
| 2 | 223w | 05b | 230w | 219b | 214w | 27w | 11w | 16b | 13b | 13 | 86 | 818 | 8630 | |
| 3 | 133w | 221b | 06b | 234w | 211w | 214b | 15w | 11b | 12w | 12 | 85 | 825 | 8513 | |
| 4 | 120w | 135b | 111w | 213b | 16w | 218w | 18b | 19b | 25w | 12 | 84 | 807 | 8189 | |
| 5 | 237w | 22w | 217b | 18w | 19w | 11b | 13b | 17w | 04b | 11 | 93 | 804 | 9011 | |
| 6 | 222w | 118b | 23w | 01w | 14b | 229b | 19b | 12w | 18b | 11 | 90 | 814 | 8934 | |
| 7 | 226b | 11w | 218w | 19b | 215w | 02b | 110w | 15b | 112w | 11 | 89 | 798 | 8773 | |
| 8 | 234w | 215b | 225w | 15b | 01b | 19w | 14w | 110b | 16w | 11 | 88 | 808 | 8614 | |
| 9 | 239b | 211b | 114w | 17w | 15b | 18b | 16w | 14w | 115b | 11 | 87 | 813 | 8224 | |
| 10 | 116b | 114w | 113b | 129w | 222b | 215w | 17b | 18w | 11w | 11 | 85 | 782 | 8142 | |
| 11 | 213b | 09w | 14b | 233w | 03b | 119w | 220w | 116b | 224w | 11 | 83 | 762 | 7639 | |
| 12 | 135b | 216w | 01b | 120w | 119w | 121b | 217w | 218b | 17b | 11 | 80 | 789 | 7687 | |
| 13 | 011w | 239b | 110w | 04w | 033b | 231w | 234b | 220b | 222w | 11 | 74 | 751 | 6489 | |
| 14 | 238w | 110b | 19b | 225w | 02b | 03w | 121w | 223b | 116w | 10 | 84 | 742 | 7464 | |
| 15 | 224b | 08w | 238b | 217w | 07b | 010b | 123w | 235b | 19w | 10 | 79 | 753 | 7131 | |
| 16 | 110w | 012b | 122w | 239w | 018b | 226b | 230w | 111w | 114b | 10 | 78 | 747 | 6772 | |
| 17 | 231b | 219w | 05w | 015b | 125b | 123w | 012b | 232w | 233b | 10 | 75 | 712 | 6565 | |
| 18 | 228w | 16w | 07b | 127w | 216w | 04b | 219b | 012w | 125b | 9 | 82 | 727 | 7462 | |
| 19 | 232b | 017b | 236w | 02w | 112b | 111b | 018w | 231b | 121b | 9 | 79 | 725 | 7063 | |
| 20 | 14b | 130b | 133w | 112b | 124w | 227w | 011b | 013w | 236b | 9 | 78 | 725 | 6890 | |
| 21 | 130w | 03w | 228b | 135w | 123b | 112w | 114b | 124b | 119w | 9 | 77 | 725 | 6813 | |
| 22 | 06b | 128w | 116b | 236w | 010w | 134b | 227b | 233w | 013b | 9 | 75 | 712 | 6522 | |
| 23 | 02b | 137w | 231b | 130w | 121w | 117b | 115b | 014w | 239b | 9 | 74 | 714 | 6218 | |
| 24 | 015w | 134b | 126w | 238b | 120b | 133w | 229b | 121w | 011b | 9 | 70 | 721 | 6015 | |
| 25 | без соперника | 226w | 08b | 014b | 117w | 130b | 133b | 129w | 118w | 9 | 65 | 671 | 6058 | |
| 26 | 07w | 025b | 124b | 131w | 239b | 016w | 136w | без соперника | 235b | 9 | 61 | 622 | 4989 | |
| 27 | 136w | 133b | 135w | 118b | 134w | 020b | 022w | 238b | без соперника | 9 | 55 | 654 | 4908 | |
| 28 | 018b | 122b | 021w | 237b | 036b | без соперника | 035w | 239w | 234b | 9 | 54 | 637 | 4554 | |
| 29 | 01b | 136b | 237w | 110b | 235b | 06w | 024w | 125b | 130w | 8 | 75 | 743 | 6869 | |
| 30 | 121b | 120w | 02b | 123b | 232w | 125w | 016b | 136w | 129b | 8 | 75 | 703 | 6494 | |
| 31 | 017w | 132b | 023w | 126b | 238w | 013b | без соперника | 019w | 237w | 8 | 62 | 563 | 4745 | |
| 32 | 019w | 131w | 034b | без соперника | 030b | 137w | 239b | 017b | 238w | 8 | 52 | 597 | 4140 | |
| 33 | 13b | 127w | 120b | 011b | 213w | 124b | 125w | 022b | 017w | 7 | 80 | 712 | 7098 | |
| 34 | 08b | 124w | 232w | 03b | 127b | 122w | 013w | 237b | 028w | 7 | 78 | 652 | 6240 | |
| 35 | 112w | 14w | 127b | 121b | 029w | 136b | 228b | 015w | 026w | 7 | 77 | 681 | 6424 | |
| 36 | 127b | 129w | 019b | 022b | 228w | 135w | 126b | 130b | 020w | 7 | 70 | 678 | 5771 | |
| 37 | 05b | 123b | 029b | 028w | без соперника | 132b | 238w | 034w | 031b | 6 | 60 | 578 | 4721 | |
| 38 | 014b | без соперника | 015w | 024w | 031b | 239w | 037b | 027w | 032b | 4 | 60 | 559 | 4393 | |
| 39 | Shih-Hsia Liu | 09w | 013w | без соперника | 016b | 026w | 038b | 032w | 028b | 023w | 2 | 67 | 556 | 5050 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.