Raoul Alias
Points7
Place4 / 8
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Sokolovsky | 2 | 2 | |
| 2 | Carlos Lorevil | 1 | 3 | |
| 3 | Alexander Mogilianski | 0 | 3 | |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 1 | 4 | |
| 5 | Clifton Agatha | 1 | 5 | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 1 | 6 | |
| 7 | Marcel Oostburg | 1 | 7 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
| 2 | Carlos Lorevil | 6 | 50 |
| 3 | Alexander Mogilianski | 14 | 42 |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 5 | Clifton Agatha | 8 | 48 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 7 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 2 + 6 + 14 + 9 + 8 + 4 + 6 = 49
- Nombre de victoires
- 1
Les départages suivants ne comparent que les joueurs encore à égalité entre eux : voir le classement.