Raoul Alias
Очки7
Место4 / 8
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Sokolovsky | 2 | 2 | |
| 2 | Carlos Lorevil | 1 | 3 | |
| 3 | Alexander Mogilianski | 0 | 3 | |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 1 | 4 | |
| 5 | Clifton Agatha | 1 | 5 | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 1 | 6 | |
| 7 | Marcel Oostburg | 1 | 7 |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Sokolovsky | 2 | 54 |
| 2 | Carlos Lorevil | 6 | 50 |
| 3 | Alexander Mogilianski | 14 | 42 |
| 4 | Alexander Rudnitsky | 9 | 47 |
| 5 | Clifton Agatha | 8 | 48 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 4 | 52 |
| 7 | Marcel Oostburg | 6 | 50 |
- Солкофф (все соперники)
- 2 + 6 + 14 + 9 + 8 + 4 + 6 = 49
- Число побед
- 1
Следующие показатели сравнивают только игроков, которые всё ещё делят место: см. таблицу.