Положение после 1-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky MF | 2 | |
| 2 | Anton Kosior MF | 2 | |
| 3 | Clifton Agatha MF | 2 | |
| 4 | Mark Sokolovsky | 2 | |
| 5 | Alexander Mogilianski GMI | 1 | |
| 6 | Carlos Lorevil MF | 1 | |
| 7 | Marcel Oostburg MF | 1 | |
| 8 | David Riupassa | 1 | |
| 9 | Raoul Alias MF | 0 | |
| 10 | Norwin Lau | 0 | |
| 11 | Evert M. Wiskerke | 0 | |
| 12 | Thomas Henriquez | 0 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.