Итоговое положение
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Rudnitsky MF | 12 | |
| 2 | Anton Kosior MF | 11 | |
| 3 | Alexander Mogilianski GMI | 10 | |
| 4 | Evert M. Wiskerke | 7 | |
| 5 | ▲2 | Carlos Lorevil MF | 7 |
| 6 | ▲2 | Mark Sokolovsky | 7 |
| 7 | ▼2 | Clifton Agatha MF | 7 |
| 8 | ▼2 | Raoul Alias MF | 6 |
| 9 | ▲1 | Marcel Oostburg MF | 6 |
| 10 | ▼1 | David Riupassa | 5 |
| 11 | Thomas Henriquez | 4 | |
| 12 | Norwin Lau | 2 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.