Результаты
Каждый тур каждого игрока в порядке мест. В каждой клетке крупно показан результат, мельче идут место соперника и цвет. Наведите курсор на соперника, чтобы увидеть имя; щёлкните, чтобы увидеть его партии.
| # | Фамилия, имя | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Очки | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123b | 219b | 233w | 212w | 110w | 211b | 12w | 28b | 23w | 15 | 92 | 835 | 9458 | |
| 2 | 222w | 249b | 25w | 110b | 24b | 13w | 11b | 27w | 16b | 14 | 98 | 851 | 10048 | |
| 3 | 28b | 05b | 245w | 228w | 226b | 12b | 211w | 210w | 01b | 13 | 93 | 841 | 9580 | |
| 4 | 258w | 17w | 230b | 218b | 02w | 06w | 29b | 220b | 210b | 13 | 90 | 823 | 8773 | |
| 5 | 259b | 23w | 02b | 19b | 221w | 018b | 222w | 215w | 17b | 12 | 92 | 790 | 8651 | |
| 6 | 240w | 126b | 229w | 114b | 17w | 24b | 110w | 118b | 12w | 12 | 89 | 854 | 9282 | |
| 7 | 239w | 14b | 247w | 127w | 16b | 220b | 218w | 02b | 15w | 12 | 88 | 841 | 8966 | |
| 8 | 03w | 259b | 248b | 219w | 246w | 010b | 226w | 01w | 224b | 12 | 82 | 800 | 7898 | |
| 9 | 046b | 256w | 239b | 15w | 147b | 229w | 04w | 227b | 218w | 12 | 75 | 802 | 7257 | |
| 10 | 236w | 230b | 211w | 12w | 11b | 28w | 16b | 03b | 04w | 11 | 99 | 838 | 10183 | |
| 11 | 253b | 237w | 010b | 217w | 227b | 01w | 03b | 113b | 230w | 11 | 88 | 808 | 8593 | |
| 12 | 245w | 124b | 213w | 01b | 114w | 127w | 116b | 121b | 231w | 11 | 86 | 750 | 7963 | |
| 13 | 135b | 223w | 012b | 132b | 219w | 128b | 114b | 111w | 226w | 11 | 80 | 785 | 7782 | |
| 14 | 250w | 146b | 131w | 16w | 112b | 116b | 113w | 240b | 117w | 11 | 80 | 767 | 7461 | |
| 15 | 026w | 240b | 121w | 233b | 018w | 241b | 228w | 05b | 232w | 11 | 76 | 782 | 7351 | |
| 16 | 019w | 050b | 240w | 239w | 235b | 114w | 112w | 130b | 229w | 11 | 75 | 760 | 6975 | |
| 17 | 018w | 258b | 238w | 011b | 252w | 247b | 120w | 126b | 114b | 11 | 74 | 764 | 6721 | |
| 18 | 217b | 129b | 232w | 04w | 215b | 25w | 07b | 16w | 09b | 10 | 92 | 789 | 8896 | |
| 19 | 216b | 01w | 237b | 08b | 013b | 248w | 021b | 253w | 241b | 10 | 83 | 749 | 7553 | |
| 20 | 254b | 127b | 246w | 126w | 234b | 07w | 117b | 04w | 121w | 10 | 80 | 764 | 7411 | |
| 21 | 156b | 148w | 115b | 251w | 05b | 130b | 219w | 112w | 120b | 10 | 77 | 760 | 7072 | |
| 22 | 02b | 028w | 241b | 244w | 149w | 243b | 05b | 123w | 240w | 10 | 77 | 733 | 7043 | |
| 23 | 11w | 013b | 256w | 046b | 0f53w | 245b | 239w | 122b | 242w | 10 | 73 | 729 | 6520 | |
| 24 | 260w | 112w | 026b | 129b | 028w | 251w | 246b | 247b | 08w | 10 | 71 | 769 | 6475 | |
| 25 | 141w | 031b | 242b | 047w | 151b | 250b | 134w | 228b | 127w | 10 | 66 | 731 | 5942 | |
| 26 | 215b | 16w | 224w | 120b | 03w | 234w | 08b | 117w | 013b | 9 | 90 | 769 | 8530 | |
| 27 | 251b | 120w | 235w | 17b | 011w | 112b | 131b | 09w | 125b | 9 | 84 | 755 | 7701 | |
| 28 | 029w | 222b | 236w | 03b | 224b | 113w | 015b | 025w | 248b | 9 | 83 | 746 | 7536 | |
| 29 | 228b | 118w | 06b | 124w | 248b | 09b | 232w | 131w | 016b | 9 | 82 | 762 | 7569 | |
| 30 | 238w | 010w | 04w | 254b | 132b | 121w | 243w | 116w | 011b | 9 | 82 | 733 | 7379 | |
| 31 | 152w | 225w | 114b | 034b | 136w | 253b | 127w | 129b | 012b | 9 | 75 | 737 | 6685 | |
| 32 | 257w | 133b | 018b | 113w | 130w | 249b | 029b | 236w | 015b | 9 | 75 | 735 | 6648 | |
| 33 | 244b | 132w | 01b | 015w | 137w | 040b | 151b | 252w | 250b | 9 | 74 | 710 | 6564 | |
| 34 | 147w | 152b | 244b | 231w | 020w | 026b | 125b | 141w | 137w | 9 | 70 | 721 | 6177 | |
| 35 | 113w | 242w | 027b | 149b | 016w | 137b | 153w | 150w | 247b | 9 | 69 | 729 | 6107 | |
| 36 | 010b | 255w | 028b | 238w | 131b | 146w | 147w | 032b | 251w | 9 | 68 | 745 | 6232 | |
| 37 | 255b | 011b | 019w | 153w | 133b | 135w | 252b | 146w | 134b | 9 | 68 | 717 | 5992 | |
| 38 | 030b | 253w | 017b | 036b | 254w | 139w | 142b | 148b | 246w | 9 | 65 | 699 | 5540 | |
| 39 | 07b | 243w | 09w | 016b | 245w | 138b | 023b | 256w | 144w | 8 | 78 | 671 | 6337 | |
| 40 | 06b | 015w | 016b | 260w | 257b | 233w | 249b | 014w | 022b | 8 | 75 | 697 | 6369 | |
| 41 | 125b | 047b | 022w | 256b | 242w | 015w | 244b | 134b | 019w | 8 | 73 | 701 | 6135 | |
| 42 | 148w | 035b | 025w | 258b | 041b | 256w | 138w | 243b | 023b | 8 | 66 | 651 | 5058 | |
| 43 | 049w | 039b | 258w | 245b | 250w | 022w | 030b | 042w | 255b | 8 | 63 | 663 | 4976 | |
| 44 | 033w | 257b | 034w | 022b | 255w | 152b | 041w | 254w | 139b | 8 | 63 | 643 | 4959 | |
| 45 | 012b | 260w | 03b | 043w | 039b | 023w | 259w | 258b | 253b | 8 | 62 | 675 | 5262 | |
| 46 | 29w | 114w | 020b | 223w | 08b | 136b | 024w | 137b | 038b | 7 | 83 | 708 | 7278 | |
| 47 | 134b | 241w | 07b | 225b | 19w | 017w | 136b | 024w | 035w | 7 | 82 | 702 | 7065 | |
| 48 | 142b | 121b | 08w | 255b | 029w | 019b | 254b | 138w | 028w | 7 | 73 | 690 | 6222 | |
| 49 | 243b | 02w | 150b | 135w | 122b | 032w | 040w | 051b | 256b | 7 | 72 | 709 | 6265 | |
| 50 | 014b | 216w | 149w | 152b | 043b | 025w | 255w | 135b | 033w | 7 | 72 | 671 | 5913 | |
| 51 | 027w | 254b | 152w | 021b | 125w | 024b | 133w | 249w | 036b | 7 | 71 | 682 | 5892 | |
| 52 | 131b | 134w | 151b | 150w | 017b | 144w | 037w | 033b | 257w | 7 | 69 | 664 | 5493 | |
| 53 | 011w | 038b | 257w | 137b | 2f23b | 031w | 135b | 019b | 045w | 6 | 75 | 678 | 6133 | |
| 54 | 020w | 051w | 259w | 030w | 038b | 260b | 048w | 044b | 258w | 6 | 56 | 642 | 4388 | |
| 55 | 037w | 036b | 260b | 048w | 044b | 257w | 050b | 259w | 043w | 6 | 55 | 601 | 3983 | |
| 56 | 121w | 09b | 023b | 041w | 259b | 042b | 260w | 039b | 049w | 5 | 66 | 658 | 5219 | |
| 57 | 032b | 044w | 053b | 259w | 040w | 055b | 058b | 260w | 052b | 4 | 50 | 606 | 3659 | |
| 58 | 04b | 017w | 043b | 042w | 0f60b | 159b | 257w | 045w | 054b | 3 | 61 | 590 | 4484 | |
| 59 | 05w | 08w | 054b | 057b | 056w | 158w | 045b | 055b | 260b | 3 | 56 | 595 | 4205 | |
| 60 | 024b | 045b | 055w | 040b | 2f58w | 054w | 056b | 057b | 059w | 2 | 50 | 570 | 3459 |
Результат партии: 2 победа, 1 ничья, 0 поражение, f неявка · мелко: место соперника и цвет (w белые, b чёрные)
без соперника 2 очка · · ещё не сыграно · – нет в жеребьёвке
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. Жирным: первый критерий, разделивший игроков с равным числом очков.