FMJD 6th Open World Veterans Championship 50+ Rapid

DDC Drancy/Paris · 27 sept. 2026 · Rapide · T15 + 5'' move

Final
FMJD World Championship Veterans · Rapid · ‹ 2025 Fait partie de World Championship Veterans 2026 · FMJD 6th Open World Championship Veterans 50+ · 6th World Championship Veterans Blitz

Résultats

Chaque ronde de chaque joueur, dans l'ordre des places. Chaque case montre le résultat en grand ; la place de l'adversaire et la couleur suivent en petit. Pointez un adversaire pour voir son nom ; cliquez pour voir ses parties.

#NomÉlo R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Pts STSS+Bal
1 CMR Guy Berlin Wontse 2246 123b 219b 233w 212w 110w 211b 12w 28b 23w 15 928359458
2 FRA Arnaud Cordier 2364 222w 249b 25w 110b 24b 13w 11b 27w 16b 14 9885110048
3 CIV Youssouf Kone 2251 28b 05b 245w 228w 226b 12b 211w 210w 01b 13 938419580
4 NED Arie Janssen Van Doorn 2095 258w 17w 230b 218b 02w 06w 29b 220b 210b 13 908238773
5 NED Guido Van Den Berg 2087 259b 23w 02b 19b 221w 018b 222w 215w 17b 12 927908651
6 LTU Vaidas Stasytis 2175 240w 126b 229w 114b 17w 24b 110w 118b 12w 12 898549282
7 NED Peter Van Der Stap 2179 239w 14b 247w 127w 16b 220b 218w 02b 15w 12 888418966
8 CIV Ladji Fofana 2244 03w 259b 248b 219w 246w 010b 226w 01w 224b 12 828007898
9 ITA Loris Milanese 2183 046b 256w 239b 15w 147b 229w 04w 227b 218w 12 758027257
10 NED Leopold Sekongo 2186 236w 230b 211w 12w 11b 28w 16b 03b 04w 11 9983810183
11 NED Jeroen Kos 2168 253b 237w 010b 217w 227b 01w 03b 113b 230w 11 888088593
12 FRA Fidele Nimbi 2172 245w 124b 213w 01b 114w 127w 116b 121b 231w 11 867507963
13 NED Fred Ivens 2125 135b 223w 012b 132b 219w 128b 114b 111w 226w 11 807857782
14 NED Edwin De Jager 2205 250w 146b 131w 16w 112b 116b 113w 240b 117w 11 807677461
15 FRA Luc Guinard 2225 026w 240b 121w 233b 018w 241b 228w 05b 232w 11 767827351
16 USA Alexander Rudnitsky 2207 019w 050b 240w 239w 235b 114w 112w 130b 229w 11 757606975
17 NED Roep Bhawanibhiek 2063 018w 258b 238w 011b 252w 247b 120w 126b 114b 11 747646721
18 FRA Papa Cisse 2063 217b 129b 232w 04w 215b 25w 07b 16w 09b 10 927898896
19 FRA Wilfrid Samba Batantou 2133 216b 01w 237b 08b 013b 248w 021b 253w 241b 10 837497553
20 ITA Daniele Berte` 2112 254b 127b 246w 126w 234b 07w 117b 04w 121w 10 807647411
21 NED Anton Kosior 2155 156b 148w 115b 251w 05b 130b 219w 112w 120b 10 777607072
22 LAT Arkadijs Bersons 2014 02b 028w 241b 244w 149w 243b 05b 123w 240w 10 777337043
23 NED Theo Van Den Hoek 2076 11w 013b 256w 046b 0f53w 245b 239w 122b 242w 10 737296520
24 UKR Oleksandr Zhygalin 2077 260w 112w 026b 129b 028w 251w 246b 247b 08w 10 717696475
25 NED Vitalia Doumesh 2103 141w 031b 242b 047w 151b 250b 134w 228b 127w 10 667315942
26 LTU Artur Kuzminski 2120 215b 16w 224w 120b 03w 234w 08b 117w 013b 9 907698530
27 NED Andrew Tjon A Ong 2201 251b 120w 235w 17b 011w 112b 131b 09w 125b 9 847557701
28 FRA Gerard Gallego 2170 029w 222b 236w 03b 224b 113w 015b 025w 248b 9 837467536
29 ISR Jakov Shaus 2170 228b 118w 06b 124w 248b 09b 232w 131w 016b 9 827627569
30 NED Peter Schellekens 2101 238w 010w 04w 254b 132b 121w 243w 116w 011b 9 827337379
31 FRA Albert Ramassamy 2045 152w 225w 114b 034b 136w 253b 127w 129b 012b 9 757376685
32 GER Raphael Zdoroviak 2052 257w 133b 018b 113w 130w 249b 029b 236w 015b 9 757356648
33 LAT Jakovs Levins 2142 244b 132w 01b 015w 137w 040b 151b 252w 250b 9 747106564
34 CMR Cyrille Kingue Edimo – 147w 152b 244b 231w 020w 026b 125b 141w 137w 9 707216177
35 FRA Daniel Rouget 2018 113w 242w 027b 149b 016w 137b 153w 150w 247b 9 697296107
36 POL Piotr Paluch 2120 010b 255w 028b 238w 131b 146w 147w 032b 251w 9 687456232
37 LAT Olegs Malugins 2016 255b 011b 019w 153w 133b 135w 252b 146w 134b 9 687175992
38 FRA Emmanuel Odia 2067 030b 253w 017b 036b 254w 139w 142b 148b 246w 9 656995540
39 USA Mark Sokolovsky 2027 07b 243w 09w 016b 245w 138b 023b 256w 144w 8 786716337
40 FRA Gilles Roux 1969 06b 015w 016b 260w 257b 233w 249b 014w 022b 8 756976369
41 FRA Alexandre Pery 1987 125b 047b 022w 256b 242w 015w 244b 134b 019w 8 737016135
42 FRA Serge Minaux 2112 148w 035b 025w 258b 041b 256w 138w 243b 023b 8 666515058
43 FRA Christophe Pierre Bonnard 1792 049w 039b 258w 245b 250w 022w 030b 042w 255b 8 636634976
44 FRA Laurent Carrillat 1939 033w 257b 034w 022b 255w 152b 041w 254w 139b 8 636434959
45 FRA Bernard Bourgoin 1865 012b 260w 03b 043w 039b 023w 259w 258b 253b 8 626755262
46 FRA Jean-Paul Plantin 2024 29w 114w 020b 223w 08b 136b 024w 137b 038b 7 837087278
47 GER Juri Geisenblas 2067 134b 241w 07b 225b 19w 017w 136b 024w 035w 7 827027065
48 UKR Ihor Beldyk 1932 142b 121b 08w 255b 029w 019b 254b 138w 028w 7 736906222
49 NED Daan Van Os 2001 243b 02w 150b 135w 122b 032w 040w 051b 256b 7 727096265
50 USA Galina Petukhova 1925 014b 216w 149w 152b 043b 025w 255w 135b 033w 7 726715913
51 FRA Claude Januel 2042 027w 254b 152w 021b 125w 024b 133w 249w 036b 7 716825892
52 FRA Rene Estebe 2053 131b 134w 151b 150w 017b 144w 037w 033b 257w 7 696645493
53 NED Jeanet Stel 1829 011w 038b 257w 137b 2f23b 031w 135b 019b 045w 6 756786133
54 FRA Alain Chanry 1855 020w 051w 259w 030w 038b 260b 048w 044b 258w 6 566424388
55 FRA Olivier Perrotin 1778 037w 036b 260b 048w 044b 257w 050b 259w 043w 6 556013983
56 FRA Thierry Le Quang 1891 121w 09b 023b 041w 259b 042b 260w 039b 049w 5 666585219
57 FRA Doroteo Jimenez – 032b 044w 053b 259w 040w 055b 058b 260w 052b 4 506063659
58 FRA Bertin Rauzduel 1691 04b 017w 043b 042w 0f60b 159b 257w 045w 054b 3 615904484
59 TPE Shih-Hsia Liu 1787 05w 08w 054b 057b 056w 158w 045b 055b 260b 3 565954205
60 FRA Nacer Haroune – 024b 045b 055w 040b 2f58w 054w 056b 057b 059w 2 505703459
Résultat de la partie : 2 gain, 1 nulle, 0 perte, f forfait · en petit : la place de l'adversaire et la couleur (w blancs, b noirs) exempt 2 points · · pas encore joué · – non apparié

Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. En gras : le premier critère qui départage les joueurs à égalité de points.