Shih-Hsia Liu
Очки5
Место23 / 24
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | без соперника: 2 очка | 2 | ||
| 2 | Aize Plantinga | 1 | 3 партия | |
| 3 | Piotr Paluch | 0 | 3 партия | |
| 4 | Romualda Shidlauskiene | 0 | 3 партия | |
| 5 | Matthijs Broek | 0 | 3 партия | |
| 6 | Daniele Berte' | 0 | 3 партия | |
| 7 | Danuta Skrzynska | 2 | 5 партия | |
| 8 | Serge Minaux | 0 | 5 партия | |
| 9 | Evert M. Wiskerke | 0 | 5 партия | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 2 | Aize Plantinga | 9 | 62 |
| 3 | Piotr Paluch | 12 | 90 |
| 4 | Romualda Shidlauskiene | 10 | 88 |
| 5 | Matthijs Broek | 7 | 66 |
| 6 | Daniele Berte' | 9 | 70 |
| 7 | Danuta Skrzynska | 5 | 65 |
| 8 | Serge Minaux | 9 | 67 |
| 9 | Evert M. Wiskerke | 10 | 68 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 12 + 10 + 7 + 9 + 5 + 9 + 10 = 71
- Короткий усечённый Солкофф
- 71 − 5 (наименьший) = 66
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 66, 59, 50, 41, 32, 22, 12
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 62 + 90 + 88 + 66 + 70 + 65 + 67 + 68 = 576
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 9×62 + 12×90 + 10×88 + 7×66 + 9×70 + 5×65 + 9×67 + 10×68 = 5218