Zoja Uvachan
Points7
Place32 / 43
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis Arinsh | 0 | 0 partie | |
| 2 | Gaele Stoker | 0 | 0 partie | |
| 3 | Ramunas Viskantas | 1 | 1 partie | |
| 4 | Shih-Hsia Liu | 2 | 3 partie | |
| 5 | Rob Knevel | 1 | 4 partie | |
| 6 | exempt: 2 points | 6 | ||
| 7 | Thijmen Stobbe | 1 | 7 partie | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Janis Arinsh | 9 | 58 |
| 2 | Gaele Stoker | 7 | 46 |
| 3 | Ramunas Viskantas | 5 | 46 |
| 4 | Shih-Hsia Liu | 2 | 35 |
| 5 | Rob Knevel | 7 | 46 |
| 6 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 7 | Thijmen Stobbe | 7 | 49 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 7 + 5 + 2 + 7 + 7 = 37
- Solkoff tronqué court
- 37 − 2 (le plus bas) = 35
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 35, 30, 23, 16, 9
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 58 + 46 + 46 + 35 + 46 + 49 = 280
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 9×58 + 7×46 + 5×46 + 2×35 + 7×46 + 7×49 = 1809