Zoja Uvachan
Очки7
Место32 / 43
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis Arinsh | 0 | 0 партия | |
| 2 | Gaele Stoker | 0 | 0 партия | |
| 3 | Ramunas Viskantas | 1 | 1 партия | |
| 4 | Shih-Hsia Liu | 2 | 3 партия | |
| 5 | Rob Knevel | 1 | 4 партия | |
| 6 | без соперника: 2 очка | 6 | ||
| 7 | Thijmen Stobbe | 1 | 7 партия | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Janis Arinsh | 9 | 58 |
| 2 | Gaele Stoker | 7 | 46 |
| 3 | Ramunas Viskantas | 5 | 46 |
| 4 | Shih-Hsia Liu | 2 | 35 |
| 5 | Rob Knevel | 7 | 46 |
| 6 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 7 | Thijmen Stobbe | 7 | 49 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 7 + 5 + 2 + 7 + 7 = 37
- Короткий усечённый Солкофф
- 37 − 2 (наименьший) = 35
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 35, 30, 23, 16, 9
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 58 + 46 + 46 + 35 + 46 + 49 = 280
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 9×58 + 7×46 + 5×46 + 2×35 + 7×46 + 7×49 = 1809