Danuta Skrzynska
Points5
Place24 / 24
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Geisenblas | 0 | 0 partie | |
| 2 | Rob Knevel | 0 | 0 partie | |
| 3 | Serge Minaux | 0 | 0 partie | |
| 4 | exempt: 2 points | 2 | ||
| 5 | Rene Runhaar | 0 | 2 partie | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 0 | 2 partie | |
| 7 | Shih-Hsia Liu | 0 | 2 partie | |
| 8 | Aize Plantinga | 1 | 3 partie | |
| 9 | Matthijs Broek | 2 | 5 partie | |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Geisenblas | 9 | 85 |
| 2 | Rob Knevel | 9 | 79 |
| 3 | Serge Minaux | 9 | 67 |
| 4 | exempt : non compté dans les départages | ||
| 5 | Rene Runhaar | 7 | 59 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 10 | 68 |
| 7 | Shih-Hsia Liu | 5 | 71 |
| 8 | Aize Plantinga | 9 | 62 |
| 9 | Matthijs Broek | 7 | 66 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 9 + 9 + 9 + 7 + 10 + 5 + 9 + 7 = 65
- Solkoff tronqué court
- 65 − 5 (le plus bas) = 60
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 60, 53, 46, 37, 28, 19, 10
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 85 + 79 + 67 + 59 + 68 + 71 + 62 + 66 = 557
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 9×85 + 9×79 + 9×67 + 7×59 + 10×68 + 5×71 + 9×62 + 7×66 = 4547