Danuta Skrzynska
Очки5
Место24 / 24
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Geisenblas | 0 | 0 партия | |
| 2 | Rob Knevel | 0 | 0 партия | |
| 3 | Serge Minaux | 0 | 0 партия | |
| 4 | без соперника: 2 очка | 2 | ||
| 5 | Rene Runhaar | 0 | 2 партия | |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 0 | 2 партия | |
| 7 | Shih-Hsia Liu | 0 | 2 партия | |
| 8 | Aize Plantinga | 1 | 3 партия | |
| 9 | Matthijs Broek | 2 | 5 партия | |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Geisenblas | 9 | 85 |
| 2 | Rob Knevel | 9 | 79 |
| 3 | Serge Minaux | 9 | 67 |
| 4 | свободный тур: не учитывается в дополнительных показателях | ||
| 5 | Rene Runhaar | 7 | 59 |
| 6 | Evert M. Wiskerke | 10 | 68 |
| 7 | Shih-Hsia Liu | 5 | 71 |
| 8 | Aize Plantinga | 9 | 62 |
| 9 | Matthijs Broek | 7 | 66 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 9 + 9 + 7 + 10 + 5 + 9 + 7 = 65
- Короткий усечённый Солкофф
- 65 − 5 (наименьший) = 60
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 60, 53, 46, 37, 28, 19, 10
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 85 + 79 + 67 + 59 + 68 + 71 + 62 + 66 = 557
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 9×85 + 9×79 + 9×67 + 7×59 + 10×68 + 5×71 + 9×62 + 7×66 = 4547