Anton Kosior
Очки10
Место8 / 24
Место после каждого тура
Партии
| R | Соперник | Цвет | Рез. | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aize Plantinga | 2 | 2 партия | |
| 2 | Rostyslav Lieshchynskyi | 1 | 3 партия | |
| 3 | Juri Geisenblas | 1 | 4 партия | |
| 4 | Peter Van Der Stap | 1 | 5 партия | |
| 5 | Alexander Rudnitsky | 1 | 6 партия | |
| 6 | Andrew Tjon A Ong | 1 | 7 партия | |
| 7 | Frank Teer | 1 | 8 партия | |
| 8 | Arie Janssen Van Doorn | 1 | 9 партия | |
| 9 | Romualda Shidlauskiene | 1 | 10 партия |
Как считаются дополнительные показатели
| R | Соперник | Очки соперника | Солкофф соперника |
|---|---|---|---|
| 1 | Aize Plantinga | 9 | 62 |
| 2 | Rostyslav Lieshchynskyi | 12 | 92 |
| 3 | Juri Geisenblas | 9 | 85 |
| 4 | Peter Van Der Stap | 11 | 94 |
| 5 | Alexander Rudnitsky | 11 | 90 |
| 6 | Andrew Tjon A Ong | 12 | 96 |
| 7 | Frank Teer | 9 | 74 |
| 8 | Arie Janssen Van Doorn | 9 | 87 |
| 9 | Romualda Shidlauskiene | 10 | 88 |
- Солкофф (все соперники)
- 9 + 12 + 9 + 11 + 11 + 12 + 9 + 9 + 10 = 92
- Короткий усечённый Солкофф
- 92 − 9 (наименьший) = 83
- Полный усечённый Солкофф
- без 1, 2, 3 … самых слабых соперников: 83, 74, 65, 56, 46, 35, 24, 12
- Солкофф плюс
- Солкофф соперников: 62 + 92 + 85 + 94 + 90 + 96 + 74 + 87 + 88 = 768
- Солкофф Балякина
- очки × Солкофф каждого соперника: 9×62 + 12×92 + 9×85 + 11×94 + 11×90 + 12×96 + 9×74 + 9×87 + 10×88 = 7932