Results
Every round of every player, in order of places. Each cell shows the result large; the opponent's place and the colour follow in small figures. Point at an opponent for the name; click to see their games.
| # | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | STS | S+ | Bal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27b | 26w | 14b | 214w | 12b | 18w | 13b | 15w | 19w | 12 | 87 | 792 | 8473 | |
| 2 | 114w | 210b | 223b | 215w | 11w | 13b | 14w | 16b | 15b | 12 | 85 | 757 | 7701 | |
| 3 | 219w | 18b | 115w | 29b | 214b | 12w | 11w | 17b | 14w | 12 | 83 | 766 | 7899 | |
| 4 | 213b | 111w | 11w | 18b | 16b | 17w | 12b | 216w | 13b | 11 | 85 | 782 | 8224 | |
| 5 | 112b | 115b | 17w | 213w | 18b | 19w | 211b | 11b | 12w | 11 | 81 | 775 | 7792 | |
| 6 | 221b | 01b | 117w | 222b | 14w | 111w | 17b | 12w | 212b | 11 | 79 | 738 | 7226 | |
| 7 | 01w | 221b | 15b | 223w | 111b | 14b | 16w | 13w | 18b | 10 | 83 | 772 | 7728 | |
| 8 | 220w | 13w | 111b | 14w | 15w | 11b | 116b | 112w | 17w | 10 | 83 | 768 | 7932 | |
| 9 | 1–w | 117b | 218w | 03w | 116b | 15b | 110w | 221w | 11b | 10 | 72 | 629 | 6341 | |
| 10 | 118w | 02w | 120b | 012w | bye | 224b | 19b | 115w | 223w | 10 | 63 | 603 | 5232 | |
| 11 | 224w | 14b | 18w | 117b | 17w | 16b | 05w | 114b | 119w | 9 | 80 | 736 | 7084 | |
| 12 | 15w | 016w | 113b | 210b | 117w | 115b | 220w | 18b | 06w | 9 | 78 | 703 | 6839 | |
| 13 | 04w | 224b | 112w | 05b | 118w | 219b | 114b | 122w | 115b | 9 | 74 | 692 | 6218 | |
| 14 | 12b | 219w | 216b | 01b | 03w | 1–b | 113w | 111w | 117b | 9 | 72 | 656 | 6738 | |
| 15 | 222b | 15w | 13b | 02b | 1–w | 112w | 118b | 110b | 113w | 9 | 72 | 635 | 6391 | |
| 16 | 117w | 212b | 014w | 1–b | 19w | 222b | 18w | 04b | 118w | 9 | 67 | 635 | 5956 | |
| 17 | 116b | 19w | 16b | 111w | 112b | 121b | 1–w | 118w | 114w | 9 | 66 | 628 | 5771 | |
| 18 | 110b | 1–w | 09b | 119w | 113b | 223w | 115w | 117b | 116b | 9 | 65 | 590 | 5173 | |
| 19 | 03b | 014b | 224w | 118b | 120w | 013w | bye | 223b | 111b | 9 | 62 | 605 | 5177 | |
| 20 | 08b | 123w | 110w | 121w | 119b | bye | 012b | 124w | 222b | 9 | 57 | 575 | 4541 | |
| 21 | 06w | 07w | bye | 120b | 223b | 117w | 122w | 09b | 024b | 7 | 61 | 583 | 4924 | |
| 22 | 015w | bye | 1–b | 06w | 224b | 016w | 121b | 113b | 020w | 7 | 54 | 511 | 4379 | |
| 23 | Shih-Hsia Liu | bye | 120b | 02w | 07b | 021w | 018b | 224w | 019w | 010b | 5 | 66 | 576 | 5218 |
| 24 | 011b | 013w | 019b | bye | 022w | 010w | 023b | 120b | 221w | 5 | 60 | 557 | 4547 | |
| – | 19b | 118b | 122w | 116w | 115b | 114w | 117b | – | – | 7 | – | – | – |
Result in that game: 2 win, 1 draw, 0 loss, f forfeit · small: the opponent's place and the colour (w white, b black)
bye 2 points · · not played yet · – not paired
Tiebreak: Short Truncated Solkoff → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Full Truncated Solkoff. Bold: the first criterion that separates players on equal points.