Положение после 3-го тура
| # | Фамилия, имя | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Fidele Nimbi | 6 |
| 2 | ▲1 | Serge Minaux | 6 |
| 3 | ▲6 | Andrew Tjon A Ong | 5 |
| 4 | ▲2 | Hein Meijer | 5 |
| 5 | Peter Van Der Stap | 5 | |
| 6 | ▼5 | Alexander Rudnitsky | 4 |
| 7 | ▲3 | Viktor Gorobets | 4 |
| 8 | ▲8 | Uno Plakk | 4 |
| 9 | ▲15 | Zoja Uvachan | 4 |
| 10 | ▲13 | Janis Arinsh | 4 |
| 11 | ▼7 | Valerjans Vizulis | 4 |
| 12 | ▲9 | Jan Pieter Drost | 4 |
| 13 | ▲4 | Jakov Shaus | 4 |
| 14 | ▼7 | Daan Van Os | 3 |
| 15 | ▼7 | Daniele Berte' | 3 |
| 16 | ▼4 | Juri Geisenblas | 3 |
| 17 | ▼6 | Yuri Goldshtein | 3 |
| 18 | ▲2 | Oleksandr Zhygalin | 3 |
| 19 | Vitalia Doumesh | 3 | |
| 20 | ▲8 | Ramunas Viskantas | 3 |
| 21 | ▼8 | Gaele Stoker | 2 |
| 22 | ▼7 | Olegs Malugins | 2 |
| 23 | ▼9 | Gunars Zalitis | 2 |
| 24 | ▼6 | Igors Trubko | 2 |
| 25 | ▲2 | Piotr Paluch | 2 |
| 26 | ▼4 | Zinaida Aleksandrova | 2 |
| 27 | ▲2 | Igor Tchartoriiski | 2 |
| 28 | ▼3 | Bellita Dottor | 2 |
| 29 | ▲4 | Jeanet Stel | 2 |
| 30 | ▲1 | Leonids Bickovskis | 1 |
| 31 | ▼5 | Romualda Shidlauskiene | 1 |
| 32 | ▼2 | Mark Sokolovsky | 1 |
| 33 | ▼1 | Vjacheslavs Nikitins | 1 |
Дополнительные показатели: Короткий усечённый Солкофф → Солкофф плюс → Солкофф Балякина → Полный усечённый Солкофф. ▲▼ места, выигранные или потерянные в этом туре.