Classement après la ronde 7
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hein Meijer | 13 | |
| 2 | Serge Minaux | 10 | |
| 3 | ▲4 | Andrew Tjon A Ong | 10 |
| 4 | ▲2 | Jakov Shaus | 9 |
| 5 | ▼1 | Fidele Nimbi | 9 |
| 6 | ▼1 | Jan Pieter Drost | 9 |
| 7 | ▲4 | Alexander Rudnitsky | 9 |
| 8 | Peter Van Der Stap | 9 | |
| 9 | ▼6 | Vitalia Doumesh | 9 |
| 10 | ▲2 | Viktor Gorobets | 9 |
| 11 | ▼2 | Igors Trubko | 9 |
| 12 | ▲3 | Daan Van Os | 8 |
| 13 | ▲3 | Gunars Zalitis | 8 |
| 14 | ▼4 | Igor Tchartoriiski | 8 |
| 15 | ▲2 | Olegs Malugins | 7 |
| 16 | ▼3 | Ramunas Viskantas | 7 |
| 17 | ▼3 | Janis Arinsh | 7 |
| 18 | Juri Geisenblas | 7 | |
| 19 | ▲1 | Valerjans Vizulis | 7 |
| 20 | ▲2 | Piotr Paluch | 6 |
| 21 | ▲7 | Zoja Uvachan | 6 |
| 22 | ▲5 | Yuri Goldshtein | 6 |
| 23 | ▼4 | Leonids Bickovskis | 6 |
| 24 | ▼1 | Mark Sokolovsky | 6 |
| 25 | ▼1 | Oleksandr Zhygalin | 6 |
| 26 | ▲4 | Romualda Shidlauskiene | 6 |
| 27 | ▼6 | Vjacheslavs Nikitins | 6 |
| 28 | ▲1 | Zinaida Aleksandrova | 6 |
| 29 | ▼4 | Daniele Berte' | 5 |
| 30 | ▲1 | Gaele Stoker | 5 |
| 31 | ▼5 | Uno Plakk | 4 |
| 32 | Jeanet Stel | 4 | |
| 33 | Bellita Dottor | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.