Classement après la ronde 6
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hein Meijer | 11 | |
| 2 | Serge Minaux | 9 | |
| 3 | ▲5 | Vitalia Doumesh | 9 |
| 4 | Fidele Nimbi | 8 | |
| 5 | ▲2 | Jan Pieter Drost | 8 |
| 6 | ▼3 | Jakov Shaus | 8 |
| 7 | ▼1 | Andrew Tjon A Ong | 8 |
| 8 | ▲3 | Peter Van Der Stap | 8 |
| 9 | ▲3 | Igors Trubko | 8 |
| 10 | ▲3 | Igor Tchartoriiski | 8 |
| 11 | ▼6 | Alexander Rudnitsky | 7 |
| 12 | ▲3 | Viktor Gorobets | 7 |
| 13 | ▲5 | Ramunas Viskantas | 7 |
| 14 | ▼5 | Janis Arinsh | 7 |
| 15 | ▼1 | Daan Van Os | 6 |
| 16 | ▼6 | Gunars Zalitis | 6 |
| 17 | Olegs Malugins | 6 | |
| 18 | ▲6 | Juri Geisenblas | 6 |
| 19 | ▲7 | Leonids Bickovskis | 6 |
| 20 | ▲5 | Valerjans Vizulis | 6 |
| 21 | ▲6 | Vjacheslavs Nikitins | 6 |
| 22 | ▼6 | Piotr Paluch | 5 |
| 23 | ▲6 | Mark Sokolovsky | 5 |
| 24 | ▼5 | Oleksandr Zhygalin | 5 |
| 25 | ▼4 | Daniele Berte' | 4 |
| 26 | ▼6 | Uno Plakk | 4 |
| 27 | ▼4 | Yuri Goldshtein | 4 |
| 28 | ▼6 | Zoja Uvachan | 4 |
| 29 | ▲1 | Zinaida Aleksandrova | 4 |
| 30 | ▲1 | Romualda Shidlauskiene | 4 |
| 31 | ▲1 | Gaele Stoker | 4 |
| 32 | ▼4 | Jeanet Stel | 4 |
| 33 | Bellita Dottor | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.