Classement après la ronde 8
| # | Nom | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hein Meijer | 14 | |
| 2 | ▲1 | Andrew Tjon A Ong | 11 |
| 3 | ▲2 | Fidele Nimbi | 11 |
| 4 | ▼2 | Serge Minaux | 11 |
| 5 | ▲1 | Jan Pieter Drost | 11 |
| 6 | ▲2 | Peter Van Der Stap | 11 |
| 7 | ▲3 | Viktor Gorobets | 11 |
| 8 | ▼1 | Alexander Rudnitsky | 10 |
| 9 | ▲5 | Igor Tchartoriiski | 10 |
| 10 | ▼6 | Jakov Shaus | 9 |
| 11 | ▼2 | Vitalia Doumesh | 9 |
| 12 | ▼1 | Igors Trubko | 9 |
| 13 | ▲3 | Ramunas Viskantas | 9 |
| 14 | ▲1 | Olegs Malugins | 9 |
| 15 | ▲3 | Juri Geisenblas | 9 |
| 16 | ▼4 | Daan Van Os | 8 |
| 17 | ▼4 | Gunars Zalitis | 8 |
| 18 | ▲4 | Yuri Goldshtein | 8 |
| 19 | ▲4 | Leonids Bickovskis | 8 |
| 20 | Piotr Paluch | 7 | |
| 21 | ▼4 | Janis Arinsh | 7 |
| 22 | ▲3 | Oleksandr Zhygalin | 7 |
| 23 | ▼4 | Valerjans Vizulis | 7 |
| 24 | ▲2 | Romualda Shidlauskiene | 7 |
| 25 | ▲5 | Gaele Stoker | 7 |
| 26 | ▲2 | Zinaida Aleksandrova | 7 |
| 27 | ▼6 | Zoja Uvachan | 6 |
| 28 | ▲1 | Daniele Berte' | 6 |
| 29 | ▼5 | Mark Sokolovsky | 6 |
| 30 | ▲1 | Uno Plakk | 6 |
| 31 | ▼4 | Vjacheslavs Nikitins | 6 |
| 32 | Jeanet Stel | 5 | |
| 33 | Bellita Dottor | 2 |
Départage: Solkoff tronqué court → Solkoff Plus → Solkoff Baliakin → Solkoff tronqué complet. ▲▼ places gagnées ou perdues dans cette ronde.