Andrew Tjon A Ong
Points10
Place17 / 39
Place après chaque ronde
Parties
| R | Adversaire | Coul. | Rés. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Knevel | 2 | 2 partie | |
| 2 | Viktor Gorobets | 2 | 4 partie | |
| 3 | Daniele Berte' | 0 | 4 partie | |
| 4 | Yuri Goldshtein | 0 | 4 partie | |
| 5 | Valerjans Vizulis | 1 | 5 partie | |
| 6 | Janis Lelis | 1 | 6 partie | |
| 7 | Harry Kolk | 0 | 6 partie | |
| 8 | Vjacheslavs Nikitins | 2 | 8 | |
| 9 | Viktors Mateiko | 2 | 10 |
Comment sont calculés les départages
| R | Adversaire | Points de l'adversaire | Solkoff de l'adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Knevel | 8 | 66 |
| 2 | Viktor Gorobets | 9 | 86 |
| 3 | Daniele Berte' | 11 | 99 |
| 4 | Yuri Goldshtein | 10 | 83 |
| 5 | Valerjans Vizulis | 9 | 72 |
| 6 | Janis Lelis | 9 | 76 |
| 7 | Harry Kolk | 11 | 87 |
| 8 | Vjacheslavs Nikitins | 8 | 54 |
| 9 | Viktors Mateiko | 7 | 89 |
- Solkoff (tous les adversaires)
- 8 + 9 + 11 + 10 + 9 + 9 + 11 + 8 + 7 = 82
- Solkoff tronqué court
- 82 − 7 (le plus bas) = 75
- Solkoff tronqué complet
- en retirant les 1, 2, 3 … adversaires les plus bas : 75, 67, 59, 50, 41, 32, 22, 11
- Solkoff Plus
- le Solkoff des adversaires : 66 + 86 + 99 + 83 + 72 + 76 + 87 + 54 + 89 = 712
- Solkoff Baliakin
- points × Solkoff de chaque adversaire : 8×66 + 9×86 + 11×99 + 10×83 + 9×72 + 9×76 + 11×87 + 8×54 + 7×89 = 6565